| Asal | Tujuan | Gol. I | Gol. II & III | Gol. IV & V |
|---|---|---|---|---|
| Manggar | Karang Joang | Rp 16,000 | Rp 24,500 | Rp 32,500 |
| Manggar | Samboja | Rp 49,000 | Rp 73,000 | Rp 97,500 |
| Manggar | Simpang Pasir | Rp 137,000 | Rp 205,500 | Rp 273,500 |
| Manggar | Simpang Jembatan Mahkota 2 | Rp 146,500 | Rp 219,500 | Rp 293,000 |
| Karang Joan | Samboja | Rp 32,500 | Rp 49,000 | Rp 65,000 |
| Karang Joan | Simpang Pasir | Rp 120,500 | Rp 181,000 | Rp 241,500 |
| Karang Joan | Simpang Jembatan Mahkota 2 | Rp 130,500 | Rp 195,500 | Rp 260,500 |
| Karang Joan | Manggar | Rp 16,000 | Rp 24,500 | Rp 32,500 |
| Samboja | Simpang Pasir | Rp 88,000 | Rp 132,000 | Rp 176,000 |
| Samboja | Simpang Jembatan Mahkota 2 | Rp 97,500 | Rp 146,500 | Rp 195,500 |
| Samboja | Karang Joang | Rp 32,500 | Rp 49,000 | Rp 65,000 |
| Samboja | Manggar | Rp 49,000 | Rp 73,000 | Rp 97,500 |
| Simpang Pasir | Manggar | Rp 137,000 | Rp 205,500 | Rp 273,500 |
| Karang Joang | Rp 120,500 | Rp 181,000 | Rp 241,500 | |
| Samboja | Rp 88,000 | Rp 132,000 | Rp 176,000 | |
| Simpang Jembatan Mahkota 2 | Manggar | Rp 146,500 | Rp 219,500 | Rp 293,000 |
| Simpang Jembatan Mahkota 2 | Karang Joang | Rp 130,500 | Rp 195,500 | Rp 260,500 |
| Simpang Jembatan Mahkota 2 | Samboja | Rp 97,500 | Rp 146,500 | Rp 195,500 |
GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR PADA JALAN TOL YANG SUDAH BEROPERASI
Berdasarkan Kepmen PU 534/KPTS/M/2020
| Golongan | Jenis Kendaraan |
|---|---|
| Golongan I | Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus |
| Golongan II | Truk dengan 2 (dua) gandar |
| Golongan III | Truk dengan 3 (tiga) gandar |
| Golongan IV | Truk dengan 4 (empat) gandar |
| Golongan V | Truk dengan 5 (lima) gandar |
| Golongan VI | Kendaraan bermotor roda 2 (dua) |


PESAN KARTU EMONEY CUSTOM
Emoney dicetak mengunakan UV Printing BUKAN menggunakan stiker / garskin
PESAN SEKARANG