Asal Perjalanan | Tujuan Perjalanan | Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V | Golongan VI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Waru (Transaksi Terbuka) | Sepanjang (Transaksi Terbuka) | 2500 | 4000 | 4000 | 6500 | 6500 | - |
Waru (Transaksi Terbuka) | WRR/Warugunung (Transaksi Terbuka) | 7500 | 12000 | 12000 | 18000 | 18000 | - |
WRR/Warugunung | Driyorejo | 5500 | 9500 | 9500 | 14000 | 14000 | - |
WRR/Warugunung | Krian | 12500 | 20500 | 20500 | 31000 | 31000 | - |
WRR/Warugunung | Mojokerto | 30500 | 50000 | 50000 | 75500 | 31000 | - |
Driyorejo | WRR/Warugunung | 5500 | 9500 | 9500 | 14000 | 14000 | - |
Driyorejo | Krian | 7000 | 11000 | 11000 | 17000 | 17000 | - |
Driyorejo | Mojokerto | 25000 | 40500 | 40500 | 61500 | 61500 | - |
Krian | WRR/Warugunung | 12500 | 20500 | 20500 | 31000 | 31000 | - |
Krian | Driyorejo | 7000 | 11000 | 11000 | 17000 | 17000 | - |
Krian | Mojokerto | 18000 | 29500 | 29500 | 44500 | 44500 | - |
Mojokerto | WRR/Warugunung | 30500 | 50000 | 50000 | 75500 | 75500 | - |
Mojokerto | Driyorejo | 25000 | 40500 | 40500 | 61500 | 61500 | - |
Mojokerto | Krian | 18000 | 29500 | 29500 | 44500 | 44500 | - |
GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR PADA JALAN TOL YANG SUDAH BEROPERASI
Berdasarkan Kepmen PU No 370/KPTS/M/2007
Golongan | Jenis Kendaraan |
---|---|
Golongan I | Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus |
Golongan II | Truk dengan 2 (dua) gandar |
Golongan III | Truk dengan 3 (tiga) gandar |
Golongan IV | Truk dengan 4 (empat) gandar |
Golongan V | Truk dengan 5 (lima) gandar |
Golongan VI | Kendaraan bermotor roda 2 (dua) |