| Asal | Tujuan | Gol. I | Gol. II & III | Gol. IV & V |
|---|---|---|---|---|
| Manado | Bitung | Rp 49,000 | Rp 74,000 | Rp 98,500 |
| Airmadidi | Bitung | Rp 35,500 | Rp 53,500 | Rp 71,000 |
| SS Kauditan | Bitung | Rp 24,000 | Rp 36,000 | Rp 47,500 |
| Danowudu | Bitung | Rp 16,500 | Rp 25,000 | Rp 33,000 |
| Bitung | SS Danowudu | Rp 16,500 | Rp 25,000 | Rp 33,000 |
| Bitung | SS Kauditan | Rp 24,000 | Rp 36,000 | Rp 47,500 |
| Bitung | Airmadidi | Rp 35,500 | Rp 53,500 | Rp 71,000 |
| Bitung | Manado | Rp 49,000 | Rp 74,000 | Rp 98,500 |
GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR PADA JALAN TOL YANG SUDAH BEROPERASI
Berdasarkan Kepmen PU 534/KPTS/M/2020
| Golongan | Jenis Kendaraan |
|---|---|
| Golongan I | Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus |
| Golongan II | Truk dengan 2 (dua) gandar |
| Golongan III | Truk dengan 3 (tiga) gandar |
| Golongan IV | Truk dengan 4 (empat) gandar |
| Golongan V | Truk dengan 5 (lima) gandar |
| Golongan VI | Kendaraan bermotor roda 2 (dua) |


PESAN KARTU EMONEY CUSTOM
Emoney dicetak mengunakan UV Printing BUKAN menggunakan stiker / garskin
PESAN SEKARANG