| Asal | Tujuan | Gol. I | Gol. II & III | Gol. IV & V |
|---|---|---|---|---|
| Pekanbaru | Minas | Rp 13,000 | Rp 20,000 | Rp 26,500 |
| Pekanbaru | Petapahan / Kandis Selatan | Rp 47,000 | Rp 70,500 | Rp 93,500 |
| Pekanbaru | Kandis Utara | Rp 70,500 | Rp 105,500 | Rp 141,000 |
| Pekanbaru | Duri Selatan | Rp 107,000 | Rp 160,500 | Rp 214,000 |
| Pekanbaru | Duri Utara / Bathin Solapan | Rp 148,000 | Rp 222,000 | Rp 296,000 |
| Pekanbaru | Dumai | Rp 171,500 | Rp 257,000 | Rp 343,000 |
| Minas | Petapahan / Kandis Selatan | Rp 33,500 | Rp 50,500 | Rp 67,000 |
| Minas | Kandis Utara | Rp 57,000 | Rp 86,000 | Rp 114,500 |
| Minas | Duri Selatan | Rp 94,000 | Rp 140,500 | Rp 187,500 |
| Minas | Duri Utara / Bathin Solapan | Rp 135,000 | Rp 202,500 | Rp 269,500 |
| Minas | Dumai | Rp 158,000 | Rp 237,000 | Rp 316,500 |
| Minas | Pekanbaru | Rp 13,000 | Rp 20,000 | Rp 26,500 |
| Petahapan / Kandis Selatan | Kandis Utara | Rp 23,500 | Rp 35,500 | Rp 47,500 |
| Petahapan / Kandis Selatan | Duri Selatan | Rp 60,000 | Rp 90,500 | Rp 120,500 |
| Petahapan / Kandis Selatan | Duri Utara / Bathin Solapan | Rp 101,500 | Rp 152,000 | Rp 202,500 |
| Petahapan / Kandis Selatan | Dumai | Rp 124,500 | Rp 187,000 | Rp 249,000 |
| Petahapan / Kandis Selatan | Minas | Rp 33,500 | Rp 50,500 | Rp 67,000 |
| Petahapan / Kandis Selatan | Pekanbaru | Rp 47,000 | Rp 70,500 | Rp 93,500 |
| Kandis Utara | Duri Selatan | Rp 36,500 | Rp 55,000 | Rp 73,000 |
| Kandis Utara | Duri Utara / Bathin Solapan | Rp 77,500 | Rp 116,500 | Rp 155,500 |
| Kandis Utara | Dumai | Rp 101,000 | Rp 151,500 | Rp 202,000 |
| Kandis Utara | Petahapan / Kandis Selatan | Rp 23,500 | Rp 35,500 | Rp 47,500 |
| Kandis Utara | Minas | Rp 57,000 | Rp 86,000 | Rp 114,500 |
| Kandis Utara | Pekanbaru | Rp 70,500 | Rp 105,500 | Rp 141,000 |
| Duri Selatan | Duri Utara / Bathin Solapan | Rp 41,000 | Rp 61,500 | Rp 82,000 |
| Duri Selatan | Dumai | Rp 64,500 | Rp 96,500 | Rp 128,500 |
| Duri Selatan | Kandis Utara | Rp 36,500 | Rp 55,000 | Rp 73,000 |
| Duri Selatan | Petahapan / Kandis Selatan | Rp 60,000 | Rp 90,500 | Rp 120,500 |
| Duri Selatan | Minas | Rp 94,000 | Rp 140,500 | Rp 187,500 |
| Duri Selatan | Pekanbaru | Rp 107,000 | Rp 160,500 | Rp 214,000 |
| Duri Utara/Bathin Solapan | Dumai | Rp 47,500 | Rp 71,500 | Rp 95,500 |
| Duri Utara/Bathin Solapan | Duri Selatan | Rp 41,000 | Rp 61,500 | Rp 82,000 |
| Duri Utara/Bathin Solapan | Kandis Utara | Rp 77,500 | Rp 116,500 | Rp 155,500 |
| Duri Utara/Bathin Solapan | Petahapan / Kandis Selatan | Rp 101,500 | Rp 152,000 | Rp 202,500 |
| Duri Utara/Bathin Solapan | Minas | Rp 135,000 | Rp 202,500 | Rp 269,500 |
| Duri Utara/Bathin Solapan | Pekanbaru | Rp 148,000 | Rp 222,000 | Rp 296,000 |
| Dumai | Duri Utara / Bathin Solapan | Rp 47,500 | Rp 71,500 | Rp 95,500 |
| Dumai | Duri Selatan | Rp 64,500 | Rp 96,500 | Rp 128,500 |
| Dumai | Kandis Utara | Rp 101,000 | Rp 151,500 | Rp 202,000 |
| Dumai | Petahapan / Kandis Selatan | Rp 124,500 | Rp 187,000 | Rp 249,000 |
| Dumai | Minas | Rp 158,000 | Rp 237,000 | Rp 316,500 |
| Dumai | Pekanbaru | Rp 171,000 | Rp 257,000 | Rp 343,000 |
GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR PADA JALAN TOL YANG SUDAH BEROPERASI
Berdasarkan Kepmen PU 534/KPTS/M/2020
| Golongan | Jenis Kendaraan |
|---|---|
| Golongan I | Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus |
| Golongan II | Truk dengan 2 (dua) gandar |
| Golongan III | Truk dengan 3 (tiga) gandar |
| Golongan IV | Truk dengan 4 (empat) gandar |
| Golongan V | Truk dengan 5 (lima) gandar |
| Golongan VI | Kendaraan bermotor roda 2 (dua) |


PESAN KARTU EMONEY CUSTOM
Emoney dicetak mengunakan UV Printing BUKAN menggunakan stiker / garskin
PESAN SEKARANG