Jalan Tol Cibitung-Cilincing atau Jalan Tol Cibicil adalah salah satu jalan tol yang merupakan bagian dari Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta 2 atau JORR 2 yang rencananya akan menyambung dengan Jalan Tol Cimanggis–Cibitung dan Jalan Tol Jakarta–Cikampek di bagian selatan dan Jalan Tol Akses Tanjung Priok di bagian utara. Jalan tol ini menghubungkan kawasan DKI Jakarta, yaitu dari Cibitung, Kabupaten Bekasi dengan Cilincing, Jakarta Utara.
Jalan tol ini terbagi dalam empat seksi. Seksi 1 sepanjang 2,96 kilometer dari kawasan Cibitung hingga Telaga Asih (ruas tersebut telah beroperasi sejak tanggal 31 Juli 2021); Seksi 2 sepanjang 9,41 kilometer dari Telaga Asih hingga Gabus (ruas tersebut telah beroperasi sejak tanggal 20 September 2022); Seksi 3 sepanjang 13,09 kilometer dari Gabus hingga Pantaimakmur, Tarumajaya (ruas tersebut telah beroperasi sejak tanggal 20 September 2022); sedangkan Seksi 4 sepanjang 8,56 kilometer dari kawasan Pantaimakmur, Tarumajaya hingga Cilincing, Jakarta Utara. (ruas tersebut telah beroperasi sejak tanggal 1 April 2023).
Asal Perjalanan | Tujuan Perjalanan | Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V | Golongan VI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cibitung | Telaga Asih | 5500 | 8000 | 8000 | 10500 | 10500 | - |
Cibitung | Gabus | 25500 | 38000 | 38000 | 50500 | 50500 | - |
Cibitung | Tarumajaya | 54000 | 81000 | 81000 | 107500 | 107500 | - |
Cibitung | Cilincing | 68500 | 102500 | 102500 | 136500 | 136500 | - |
Telaga Asih | Cibitung | 5500 | 8000 | 8000 | 10500 | 10500 | - |
Telaga Asih | Gabus | 20000 | 30000 | 30000 | 40000 | 40000 | - |
Telaga Asih | Tarumajaya | 48500 | 73000 | 73000 | 97000 | 97000 | - |
Telaga Asih | Cilincing | 63000 | 94500 | 94500 | 126000 | 126000 | - |
Gabus | Cibitung | 25500 | 38000 | 38000 | 50500 | 50500 | - |
Gabus | Telaga Asih | 20000 | 30000 | 30000 | 40000 | 40000 | - |
Gabus | Tarumajaya | 28500 | 43000 | 43000 | 57000 | 57000 | - |
Gabus | Cilincing | 43000 | 64500 | 64500 | 86000 | 86000 | - |
Tarumajaya | Cibitung | 54000 | 81000 | 81000 | 107500 | 107500 | - |
Tarumajaya | Telaga Asih | 48500 | 73000 | 73000 | 97000 | 97000 | - |
Tarumajaya | Gabus | 28500 | 43000 | 43000 | 57000 | 57000 | - |
Tarumajaya | Cilincing | 14500 | 21500 | 21500 | 29000 | 29000 | - |
Cilincing | Cibitung | 68500 | 102500 | 102500 | 136500 | 136500 | - |
Cilincing | Telaga Asih | 63000 | 94500 | 94500 | 126000 | 126000 | - |
Cilincing | Gabus | 43000 | 64500 | 64500 | 86000 | 86000 | - |
Cilincing | Tarumajaya | 14500 | 21500 | 21500 | 29000 | 29000 | - |
Ruas Cibitung-Cilincing (Dikelola PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways)
Gerbang tol/simpang susun | KM | Lokasi | Destinasi |
---|---|---|---|
![]() Jalan Tol di Jakarta Raya Rute 17 |
|||
![]() Batas Operasional PT Cimanggis Cibitung Tollways (CCT) Jalan Tol Berawal/Berakhir |
|||
![]() ![]() Jalan Tol Berawal/Berakhir |
|||
![]() Batas Operasional PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways Jalan Tol Berawal/Berakhir |
|||
Simpang Susun Cibitung | 0 (72) |
Cibitung | SELATAN![]() Setu Cibubur Cimanggis |
Gerbang Tol Cibitung 1-8 | BARAT![]() Tambun Bekasi Jakarta |
||
TIMUR![]() Cikarang Cikampek Bandung |
|||
Simpang Susun Telaga Asih | 2 (74) |
Telaga Asih | Cibitung Telaga Asih |
Gerbang Tol Telaga Asih | |||
Simpang Susun Gabus | 12 (84) |
Gabus | Gabus Tambun Utara Tambelang |
Gerbang Tol Gabus | |||
Simpang Susun Tarumajaya | 27 (99) |
Tarumajaya | Tarumajaya Babelan Marunda |
Gerbang Tol Tarumajaya | |||
![]() Jalan Tol di Jawa Barat Rute 17 Jalan Tol Berawal/Berakhir |
|||
![]() Batas Wilayah Provinsi Jawa Barat ![]()
|
|||
Gerbang Tol Marunda Utama | 29 (101) |
Marunda | 1. Gerbang akhir: Arah: ![]() Cilincing Jakarta ![]() 2. Gerbang awal: Arah: ![]() ![]() Cibitung Bandung Depok Bogor |
Ramp Semper | 34 (106) |
Semper | <hanya untuk kendaraan keluar dari/masuk ke arah Cibitung> Semper Rorotan Cakung |
Gerbang Tol Semper | |||
Simpang Susun Cilincing | Cilincing | SELATAN![]() Pulogadung Cikunir Jagorawi |
|
UTARA![]() ![]() Ancol ![]() |
|||
![]() Batas Operasional PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways Jalan Tol Berawal/Berakhir |
|||
![]() PT Hutama Karya (Persero) Jalan Tol Berawal/Berakhir |