Asal Perjalanan | Tujuan Perjalanan | Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V | Golongan VI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manggar | Karang Joang | 16000 | 24500 | 24500 | 32500 | 32500 | - |
Manggar | Samboja | 49000 | 73000 | 73000 | 97500 | 97500 | - |
Manggar | Simpang Pasir | 137000 | 205500 | 205500 | 273500 | 273500 | - |
Manggar | Simpang Jembatan Mahkota 2 | 146500 | 219500 | 219500 | 293000 | 293000 | - |
Karang Joang | Manggar | 16000 | 24500 | 24500 | 32500 | 32500 | - |
Karang Joang | Samboja | 32500 | 49000 | 49000 | 65000 | 65000 | - |
Karang Joang | Simpang Pasir | 120500 | 181000 | 181000 | 241500 | 241500 | - |
Karang Joang | Simpang Jembatan Mahkota 2 | 130500 | 195500 | 195500 | 260500 | 260500 | - |
Samboja | Manggar | 49000 | 73000 | 73000 | 97500 | 97500 | - |
Samboja | Karang Joang | 32500 | 49000 | 49000 | 65000 | 65000 | - |
Samboja | Simpang Pasir | 88000 | 132000 | 132000 | 176000 | 176000 | - |
Samboja | Simpang Jembatan Mahkota 2 | 97500 | 146500 | 146500 | 195500 | 195500 | - |
Simpang Pasir | Manggar | 137000 | 205500 | 205500 | 273500 | 273500 | - |
Simpang Pasir | Karang Joang | 120500 | 181000 | 181000 | 241500 | 241500 | - |
Simpang Pasir | Samboja | 88000 | 132000 | 132000 | 176000 | 176000 | - |
Simpang Jembatan Mahkota 2 | Manggar | 146500 | 219500 | 219500 | 293000 | 293000 | - |
Simpang Jembatan Mahkota 3 | Karang Joang | 130500 | 195500 | 195500 | 260500 | 260500 | - |
Simpang Jembatan Mahkota 4 | Samboja | 97500 | 146500 | 146500 | 195500 | 195500 | - |
GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR PADA JALAN TOL YANG SUDAH BEROPERASI
Berdasarkan Kepmen PU 534/KPTS/M/2020
Golongan | Jenis Kendaraan |
---|---|
Golongan I | Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus |
Golongan II | Truk dengan 2 (dua) gandar |
Golongan III | Truk dengan 3 (tiga) gandar |
Golongan IV | Truk dengan 4 (empat) gandar |
Golongan V | Truk dengan 5 (lima) gandar |
Golongan VI | Kendaraan bermotor roda 2 (dua) |