Asal Perjalanan | Tujuan Perjalanan | Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V | Golongan VI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cikupa | Balaraja Timur | 3000 | 4000 | 4500 | 6000 | 7500 | - |
Balaraja Barat | 4500 | 6000 | 7500 | 9500 | 11500 | - | |
Ciujung | 17000 | 24000 | 28500 | 37500 | 45000 | - | |
Serang Timur | 24500 | 34500 | 40500 | 53500 | 64500 | - | |
Serang Barat | 28000 | 39000 | 46000 | 60500 | 73000 | - | |
Cilegon Timur | 34000 | 47000 | 56000 | 73500 | 88500 | - | |
Cilegon Barat | 39000 | 54000 | 64000 | 84000 | 101500 | - | |
Merak | 41000 | 57000 | 67500 | 88500 | 107000 | - | |
Cikande | 12500 | 17500 | 17500 | 21000 | 21000 | - | |
Balaraja Timur | Cikupa | 3000 | 4000 | 4500 | 6000 | 7500 | - |
Balaraja Barat | Cikupa | 4500 | 6000 | 7500 | 9500 | 11500 | - |
Ciujung | 12500 | 17500 | 21000 | 27500 | 33000 | - | |
Serang Timur | 20000 | 28000 | 33500 | 44000 | 53000 | - | |
Serang Barat | 23500 | 32500 | 38500 | 51000 | 61500 | - | |
Cilegon Timur | 29500 | 41000 | 48500 | 64000 | 77000 | - | |
Cilegon Barat | 34500 | 47500 | 56500 | 74500 | 89500 | - | |
Merak | 36500 | 50500 | 60000 | 79000 | 95000 | - | |
Cikande | 8000 | 11500 | 11500 | 13500 | 13500 | - | |
Ciujung | Cikupa | 17000 | 24000 | 28500 | 37500 | 45000 | - |
Balaraja Barat | 12500 | 17500 | 21000 | 27500 | 33000 | - | |
Serang Timur | 7500 | 10500 | 12500 | 16000 | 19500 | - | |
Cilegon Timur | 16500 | 23000 | 27500 | 36500 | 43500 | - | |
Cilegon Barat | 21500 | 30000 | 35500 | 47000 | 56500 | - | |
Merak | 23500 | 33000 | 39000 | 51500 | 62000 | - | |
Cikande | 4500 | 6500 | 6500 | 7500 | 7500 | - | |
Serang Timur | Cikupa | 24500 | 34500 | 40500 | 53500 | 64500 | - |
Balaraja Barat | 20000 | 28000 | 33500 | 44000 | 53000 | - | |
Ciujung | 7500 | 10500 | 12500 | 16000 | 19500 | - | |
Serang Barat | 3500 | 4500 | 5500 | 7000 | 8500 | - | |
Cilegon Timur | 9500 | 13000 | 15500 | 20000 | 24000 | - | |
Cilegon Barat | 14000 | 19500 | 23000 | 30500 | 37000 | - | |
Merak | 16000 | 22500 | 26500 | 35000 | 42500 | - | |
Cikande | 12000 | 16500 | 16500 | 20000 | - | - | |
Serang Barat | Cikupa | 28000 | 39000 | 46000 | 60500 | 73000 | - |
Balaraja Barat | 23500 | 32500 | 38500 | 51000 | 61500 | - | |
Ciujung | 11000 | 15000 | 17500 | 23500 | 28000 | - | |
Serang Timur | 3500 | 4500 | 5500 | 7000 | 8500 | - | |
Cilegon Timur | 6000 | 8500 | 10000 | 13000 | 15500 | - | |
Cilegon Barat | 11000 | 15000 | 18000 | 23500 | 28500 | - | |
Merak | 13000 | 18000 | 21500 | 28000 | 34000 | - | |
Cikande | 15500 | 21500 | 21500 | 25500 | 25500 | - | |
Cilegon Timur | Cikupa | 34000 | 47000 | 56000 | 73500 | 88500 | - |
Balaraja Barat | 29500 | 41000 | 48500 | 64000 | 77000 | - | |
Ciujung | 16500 | 23000 | 27500 | 36500 | 43500 | - | |
Serang Timur | 9500 | 13000 | 15500 | 20000 | 24000 | - | |
Serang Barat | 6000 | 8500 | 10000 | 13000 | 15500 | - | |
Cilegon Barat | 5000 | 6500 | 8000 | 10500 | 12500 | - | |
Merak | 7000 | 9500 | 11500 | 15000 | 18000 | - | |
Cikande | 21500 | 29500 | 29500 | 29500 | 35000 | - | |
Cilegon Barat | Cikupa | 39000 | 54000 | 64000 | 84000 | 101500 | - |
Balaraja Barat | 34500 | 47500 | 56500 | 74500 | 89500 | - | |
Ciujung | 21500 | 30000 | 35500 | 47000 | 56500 | - | |
Serang Timur | 14000 | 19500 | 23000 | 30500 | 37000 | - | |
Serang Barat | 11000 | 15000 | 18000 | 23500 | 28500 | - | |
Cilegon Timur | 5000 | 6500 | 8000 | 10500 | 12500 | - | |
Cikande | 26000 | 36500 | 36500 | 43000 | 43000 | - | |
Merak | Cikupa | 41000 | 57000 | 67500 | 88500 | 107000 | - |
Balaraja Barat | 36500 | 50500 | 60000 | 79000 | 95000 | - | |
Ciujung | 62000 | 33000 | 39000 | 51500 | 62000 | - | |
Serang Timur | 16000 | 22500 | 26500 | 35000 | 42500 | - | |
Serang Barat | 13000 | 18000 | 21500 | 28000 | 34000 | - | |
Cilegon Timur | 7000 | 9500 | 11500 | 15000 | 18000 | - | |
Cikande | 28500 | 39500 | 39500 | 46500 | 46500 | - | |
Cikande | Cikupa | 12500 | 17500 | 17500 | 21000 | 21000 | - |
Balaraja Barat | 8000 | 11500 | 11500 | 13500 | 13500 | - | |
Ciujung | 4500 | 6500 | 6500 | 7500 | 7500 | - | |
Serang Timur | 12000 | 16500 | 16500 | 20000 | 20000 | - | |
Serang Barat | 15500 | 21500 | 21500 | 25500 | 25500 | - | |
Cilegon Timur | 21500 | 29500 | 29500 | 35000 | 35000 | - | |
Cilegon Barat | 26000 | 36500 | 36500 | 43000 | 43000 | - | |
Merak | 28500 | 39500 | 39500 | 46500 | 46500 | - |
GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR PADA JALAN TOL YANG SUDAH BEROPERASI
Berdasarkan Kepmen PU No 370/KPTS/M/2007
Golongan | Jenis Kendaraan |
---|---|
Golongan I | Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus |
Golongan II | Truk dengan 2 (dua) gandar |
Golongan III | Truk dengan 3 (tiga) gandar |
Golongan IV | Truk dengan 4 (empat) gandar |
Golongan V | Truk dengan 5 (lima) gandar |
Golongan VI | Kendaraan bermotor roda 2 (dua) |