Asal Perjalanan | Tujuan Perjalanan | Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V | Golongan VI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Palembang | Pemulutan | 7000 | 10500 | 10500 | 14000 | 14000 | - |
Sp. Indralaya | 20000 | 30000 | 30000 | 40000 | 40000 | - | |
Pemulutan | Palembang | 7000 | 10500 | 10500 | 14000 | 14000 | - |
Sp. Indralaya | 13000 | 19500 | 19500 | 26000 | 26000 | - | |
Sp. Indralaya | Palembang | 20000 | 30000 | 30000 | 40000 | 40000 | - |
Pemulutan | 13000 | 19500 | 19500 | 26000 | 26000 | - |
GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR PADA JALAN TOL YANG SUDAH BEROPERASI
Berdasarkan Kepmen PU No 370/KPTS/M/2007
Golongan | Jenis Kendaraan |
---|---|
Golongan I | Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus |
Golongan II | Truk dengan 2 (dua) gandar |
Golongan III | Truk dengan 3 (tiga) gandar |
Golongan IV | Truk dengan 4 (empat) gandar |
Golongan V | Truk dengan 5 (lima) gandar |
Golongan VI | Kendaraan bermotor roda 2 (dua) |