| Asal | Tujuan | Gol. I | Gol. II & III | Gol. IV & V |
|---|---|---|---|---|
| Palembang | Pamulutan | Rp 9,500 | Rp 14,500 | Rp 19,000 |
| Palembang | KTM Rambutan | Rp 15,500 | Rp 23,500 | Rp 31,000 |
| Palembang | Indralaya | Rp 27,000 | Rp 40,500 | Rp 54,000 |
| Pamulutan | KTM Rambutan | Rp 6,000 | Rp 9,000 | Rp 12,000 |
| Pamulutan | Indralaya | Rp 17,500 | Rp 26,000 | Rp 35,000 |
| Pamulutan | Palembang | Rp 9,500 | Rp 14,500 | Rp 19,000 |
| KTM Rambutan | Indralaya | Rp 11,500 | Rp 17,000 | Rp 23,000 |
| KTM Rambutan | Pamulutan | Rp 6,000 | Rp 9,000 | Rp 12,000 |
| KTM Rambutan | Palembang | Rp 15,500 | Rp 23,500 | Rp 31,000 |
| Indralaya | KTM Rambutan | Rp 11,500 | Rp 17,000 | Rp 23,000 |
| Indralaya | Pamulutan | Rp 17,500 | Rp 26,000 | Rp 35,000 |
| Indralaya | Palembang | Rp 27,000 | Rp 40,500 | Rp 54,000 |
GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR PADA JALAN TOL YANG SUDAH BEROPERASI
Berdasarkan Kepmen PU No 370/KPTS/M/2007
| Golongan | Jenis Kendaraan |
|---|---|
| Golongan I | Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus |
| Golongan II | Truk dengan 2 (dua) gandar |
| Golongan III | Truk dengan 3 (tiga) gandar |
| Golongan IV | Truk dengan 4 (empat) gandar |
| Golongan V | Truk dengan 5 (lima) gandar |
| Golongan VI | Kendaraan bermotor roda 2 (dua) |


PESAN KARTU EMONEY CUSTOM
Emoney dicetak mengunakan UV Printing BUKAN menggunakan stiker / garskin
PESAN SEKARANG