| Asal | Tujuan | Gol. I | Gol. II & III | Gol. IV & V |
|---|---|---|---|---|
| Casablanca | GT Jatiwaringin 1 dan 2 | Rp 10,500 | Rp 16,000 | Rp 21,000 |
| Casablanca | GT Pondok Kelapa 1 dan 2 | Rp 16,000 | Rp 24,000 | Rp 32,000 |
| Casablanca | GT Bintara Jaya dan Jakasampurna | Rp 23,000 | Rp 34,000 | Rp 45,500 |
| Casablanca | GT Marga Jaya 1 dan 2 | Rp 29,000 | Rp 43,500 | Rp 58,000 |
GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR PADA JALAN TOL YANG SUDAH BEROPERASI
Berdasarkan Kepmen PU No 370/KPTS/M/2007
| Golongan | Jenis Kendaraan |
|---|---|
| Golongan I | Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus |
| Golongan II | Truk dengan 2 (dua) gandar |
| Golongan III | Truk dengan 3 (tiga) gandar |
| Golongan IV | Truk dengan 4 (empat) gandar |
| Golongan V | Truk dengan 5 (lima) gandar |
| Golongan VI | Kendaraan bermotor roda 2 (dua) |


PESAN KARTU EMONEY CUSTOM
Emoney dicetak mengunakan UV Printing BUKAN menggunakan stiker / garskin
PESAN SEKARANG