Asal Perjalanan | Tujuan Perjalanan | Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V | Golongan VI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kualanamu | Lubuk Pakam | 11500 | 17500 | 17500 | 23500 | 23500 | - |
Perbaungan | 24000 | 35500 | 35500 | 47500 | 47500 | - | |
Teluk Mengkudu | 33000 | 50000 | 50000 | 66500 | 66500 | - | |
Sei Rampah | 41000 | 61500 | 61500 | 82000 | 82000 | - | |
Parbarakan | 7000 | 10500 | 17500 | 14000 | 14000 | - | |
Kemiri | 3500 | 5500 | 5500 | 7500 | 7500 | - | |
Tanjung Morawa | 17500 | 26000 | 26000 | 35000 | 35000 | - | |
Tebing Tinggi | 50000 | 75000 | 75000 | 100000 | 100000 | - | |
Lubuk Pakam | Kualanamu | 11500 | 17500 | 17500 | 23500 | 23500 | - |
Perbaungan | 12000 | 18000 | 18000 | 24500 | 24500 | - | |
Teluk Mengkudu | 21500 | 32500 | 32500 | 43000 | 43000 | - | |
Sei Rampah | 29000 | 44000 | 44000 | 58500 | 58500 | - | |
Parbarakan | 5000 | 7000 | 7000 | 9500 | 9500 | - | |
Kemiri | 8000 | 12000 | 12000 | 16000 | 16000 | - | |
Tanjung Morawa | 15500 | 23000 | 23000 | 30500 | 30500 | - | |
Tebing Tinggi | 38500 | 57500 | 57500 | 76500 | 76500 | - | |
Perbaungan | Kualanamu | 24000 | 35500 | 35500 | 47500 | 47500 | - |
Lubuk Pakam | 12000 | 18000 | 18000 | 24500 | 24500 | - | |
Teluk Mengkudu | 9500 | 14000 | 14000 | 19000 | 19000 | - | |
Sei Rampah | 17000 | 25500 | 25500 | 34000 | 34000 | - | |
Parbarakan | 17000 | 25500 | 25500 | 34000 | 34000 | - | |
Kemiri | 20000 | 30000 | 30000 | 40000 | 40000 | - | |
Tanjung Morawa | 27500 | 41000 | 41000 | 55000 | 55000 | - | |
Tebing Tinggi | 26000 | 39000 | 39000 | 52500 | 52500 | - | |
Teluk Mengkudu | Kualanamu | 33000 | 50000 | 50000 | 66500 | 66500 | - |
Lubuk Pakam | 21500 | 32500 | 32500 | 43000 | 43000 | - | |
Perbaungan | 9500 | 14000 | 14000 | 19000 | 19000 | - | |
Sei Rampah | 7500 | 11500 | 11500 | 15500 | 15500 | - | |
Parbarakan | 26500 | 39500 | 39500 | 52500 | 52500 | - | |
Kemiri | 29500 | 44500 | 44500 | 59000 | 59000 | - | |
Tanjung Morawa | 37000 | 55500 | 55500 | 73500 | 73500 | - | |
Tebing Tinggi | 17000 | 25000 | 25000 | 33500 | 33500 | - | |
Sei Rampah | Kualanamu | 41000 | 61500 | 61500 | 82000 | 82000 | - |
Lubuk Pakam | 29000 | 44000 | 44000 | 58500 | 58500 | - | |
Perbaungan | 17000 | 25500 | 25500 | 34000 | 34000 | - | |
Teluk Mengkudu | 7500 | 11500 | 11500 | 15500 | 15500 | - | |
Parbarakan | 34000 | 51000 | 51000 | 68000 | 89000 | - | |
Kemiri | 37000 | 56000 | 56000 | 74500 | 74500 | - | |
Tanjung Morawa | 44500 | 67000 | 67000 | 89000 | 89000 | - | |
Tebing Tinggi | 9000 | 13500 | 13500 | 18000 | 18000 | - | |
Parbarakan | Kualanamu | 7000 | 10500 | 10500 | 14000 | 14000 | - |
Lubuk Pakam | 5000 | 7000 | 7000 | 9500 | 9500 | - | |
Perbaungan | 17000 | 25500 | 25500 | 34000 | 34000 | - | |
Teluk Mengkudu | 26500 | 39500 | 39500 | 52500 | 52500 | - | |
Sei Rampah | 34000 | 51000 | 51000 | 68000 | 68000 | - | |
Kemiri | 3000 | 5000 | 5000 | 6500 | 6500 | - | |
Tanjung Morawa | 10500 | 16000 | 16000 | 21000 | 21000 | - | |
Tebing Tinggi | 43000 | 64500 | 64500 | 86000 | 86000 | - | |
Kemiri | Kualanamu | 3500 | 5500 | 5500 | 7500 | 7500 | - |
Lubuk Pakam | 8000 | 12000 | 12000 | 16000 | 16000 | - | |
Perbaungan | 20000 | 30000 | 30000 | 40000 | 40000 | - | |
Teluk Mengkudu | 29500 | 44500 | 44500 | 59000 | 59000 | - | |
Sei Rampah | 37000 | 56000 | 56000 | 74500 | 74500 | - | |
Parbarakan | 3000 | 5000 | 5000 | 6500 | 6500 | - | |
Tanjung Morawa | 14000 | 20500 | 20500 | 27500 | 27500 | - | |
Tebing Tinggi | 46500 | 69500 | 69500 | 92500 | 92500 | - | |
Tanjung Morawa | Kualanamu | 17500 | 26000 | 26000 | 35000 | 35000 | - |
Lubuk Pakam | 15500 | 23000 | 23000 | 30500 | 30500 | - | |
Perbaungan | 27500 | 41000 | 41000 | 55000 | 55000 | - | |
Teluk Mengkudu | 37000 | 55500 | 55500 | 73500 | 73500 | - | |
Sei Rampah | 44500 | 67000 | 67000 | 89000 | 89000 | - | |
Parbarakan | 10500 | 16000 | 16000 | 21000 | 21000 | - | |
Kemiri | 14000 | 20500 | 20500 | 27500 | 27500 | - | |
Tebing Tinggi | 53500 | 80500 | 80500 | 107000 | 107000 | - | |
Tebing Tinggi | Kualanamu | 50000 | 75000 | 75000 | 100000 | 100000 | - |
Lubuk Pakam | 38500 | 57500 | 57500 | 76500 | 76500 | - | |
Perbaungan | 26000 | 39000 | 39000 | 52500 | 52500 | - | |
Teluk Mengkudu | 17000 | 25000 | 25000 | 33500 | 33500 | - | |
Sei Rampah | 9000 | 13500 | 13500 | 18000 | 18000 | - | |
Parbarakan | 43000 | 64500 | 64500 | 86000 | 86000 | - | |
Kemiri | 46500 | 69500 | 69500 | 92500 | 92500 | - | |
Tanjung Morawa | 53500 | 80500 | 80500 | 107000 | 107000 | - |
GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR PADA JALAN TOL YANG SUDAH BEROPERASI
Berdasarkan Kepmen PU No 370/KPTS/M/2007
Golongan | Jenis Kendaraan |
---|---|
Golongan I | Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus |
Golongan II | Truk dengan 2 (dua) gandar |
Golongan III | Truk dengan 3 (tiga) gandar |
Golongan IV | Truk dengan 4 (empat) gandar |
Golongan V | Truk dengan 5 (lima) gandar |
Golongan VI | Kendaraan bermotor roda 2 (dua) |