Asal Perjalanan | Tujuan Perjalanan | Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V | Golongan VI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Asal Perjalanan | Tujuan Perjalanan | Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V | Golongan VI |
Dupak | Waru (Sistem Terbuka) | 6000 | 9000 | 9000 | 12000 | 12000 | - |
Waru | Sidoarjo | 6500 | 10500 | 10500 | 13500 | 13500 | - |
Waru | Porong | 10000 | 15500 | 15500 | 20500 | 20500 | - |
Sidoarjo | Waru | 6500 | 10500 | 10500 | 13500 | 13500 | - |
Sidoarjo | Porong | 6500 | 9500 | 9500 | 13000 | 13000 | - |
Porong | Waru | 10000 | 15500 | 15500 | 20500 | 20500 | - |
Porong | Sidoarjo | 6500 | 9500 | 9500 | 13000 | 13000 | - |
Porong | Kejapan (Sistem Terbuka) | 6000 | 9000 | 9000 | 12000 | 12000 | - |
Kejapan | Gempol (Sistem Terbuka) | 3500 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | - |
GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR PADA JALAN TOL YANG SUDAH BEROPERASI
Berdasarkan Kepmen PU No 370/KPTS/M/2007
Golongan | Jenis Kendaraan |
---|---|
Golongan I | Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus |
Golongan II | Truk dengan 2 (dua) gandar |
Golongan III | Truk dengan 3 (tiga) gandar |
Golongan IV | Truk dengan 4 (empat) gandar |
Golongan V | Truk dengan 5 (lima) gandar |
Golongan VI | Kendaraan bermotor roda 2 (dua) |