| Asal | Tujuan | Gol. I | Gol. II & III | Gol. IV & V |
|---|---|---|---|---|
| Dupak | Waru | Rp 6,000 | Rp 9,000 | Rp 12,000 |
| Waru | Sidoarjo | Rp 6,500 | Rp 10,500 | Rp 13,500 |
| Waru | Porong | Rp 10,000 | Rp 15,500 | Rp 20,500 |
| Sidoarjo | Waru | Rp 6,500 | Rp 10,500 | Rp 13,500 |
| Sidoarjo | Porong | Rp 6,500 | Rp 9,500 | Rp 13,000 |
| Porong | Sidoarjo | Rp 6,500 | Rp 9,500 | Rp 13,000 |
| Porong | Waru | Rp 10,000 | Rp 15,500 | Rp 20,500 |
| Porong | Kejapanan | Rp 6,000 | Rp 9,000 | Rp 12,000 |
| Kejapanan | Gempol | Rp 3,500 | Rp 5,000 | Rp 7,000 |
GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR PADA JALAN TOL YANG SUDAH BEROPERASI
Berdasarkan Kepmen PU No 370/KPTS/M/2007
| Golongan | Jenis Kendaraan |
|---|---|
| Golongan I | Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus |
| Golongan II | Truk dengan 2 (dua) gandar |
| Golongan III | Truk dengan 3 (tiga) gandar |
| Golongan IV | Truk dengan 4 (empat) gandar |
| Golongan V | Truk dengan 5 (lima) gandar |
| Golongan VI | Kendaraan bermotor roda 2 (dua) |


PESAN KARTU EMONEY CUSTOM
Emoney dicetak mengunakan UV Printing BUKAN menggunakan stiker / garskin
PESAN SEKARANG