Asal Perjalanan | Tujuan Perjalanan | Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V | Golongan VI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grati | Tongas | 11500 | 17000 | 17000 | 22500 | 22500 | - |
Probolinggo Barat | 17500 | 26000 | 26000 | 35000 | 35000 | - | |
Probolinggo Timur | 26500 | 40000 | 40000 | 53000 | 53000 | - | |
Tongas | Grati | 11500 | 17000 | 17000 | 22500 | 22500 | - |
Probolinggo Barat | 6000 | 9000 | 9000 | 12000 | 12000 | - | |
Probolinggo Timur | 15500 | 23000 | 23000 | 31000 | 31000 | - | |
Probolinggo Barat | Grati | 17500 | 26000 | 26000 | 35000 | 35000 | - |
Tongas | 6000 | 9000 | 9000 | 12000 | 12000 | - | |
Probolinggo Timur | 9500 | 14000 | 14000 | 18500 | 18500 | - | |
Probolinggo Timur | Grati | 26500 | 40000 | 40000 | 53000 | 53000 | - |
Tongas | 15500 | 23000 | 23000 | 31000 | 31000 | - | |
Probolinggo Barat | 9500 | 14000 | 14000 | 18500 | 18500 | - |
GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR PADA JALAN TOL YANG SUDAH BEROPERASI
Berdasarkan Kepmen PU No 370/KPTS/M/2007
Golongan | Jenis Kendaraan |
---|---|
Golongan I | Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus |
Golongan II | Truk dengan 2 (dua) gandar |
Golongan III | Truk dengan 3 (tiga) gandar |
Golongan IV | Truk dengan 4 (empat) gandar |
Golongan V | Truk dengan 5 (lima) gandar |
Golongan VI | Kendaraan bermotor roda 2 (dua) |