| Asal | Tujuan | Gol. I | Gol. II & III | Gol. IV & V |
|---|---|---|---|---|
| Grati | Tongas | Rp 17,000 | Rp 25,500 | Rp 34,000 |
| Grati | Probolinggo Barat | Rp 26,000 | Rp 39,000 | Rp 52,500 |
| Grati | Probolinggo Timur | Rp 40,000 | Rp 60,000 | Rp 80,000 |
| Grati | Gending | Rp 52,000 | Rp 78,000 | Rp 104,000 |
| Tongas | Probolinggo Barat | Rp 9,000 | Rp 14,000 | Rp 18,500 |
| Tongas | Probolinggo Timur | Rp 23,000 | Rp 34,500 | Rp 46,500 |
| Tongas | Gending | Rp 35,000 | Rp 52,500 | Rp 70,000 |
| Tongas | Grati | Rp 17,000 | Rp 25,500 | Rp 34,000 |
| Probolinggo Barat | Probolinggo Timur | Rp 14,000 | Rp 21,000 | Rp 28,000 |
| Probolinggo Barat | Gending | Rp 26,000 | Rp 39,000 | Rp 51,500 |
| Probolinggo Barat | Grati | Rp 26,000 | Rp 39,000 | Rp 52,500 |
| Probolinggo Barat | Tongas | Rp 9,000 | Rp 14,000 | Rp 18,500 |
GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR PADA JALAN TOL YANG SUDAH BEROPERASI
Berdasarkan Kepmen PU No 370/KPTS/M/2007
| Golongan | Jenis Kendaraan |
|---|---|
| Golongan I | Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus |
| Golongan II | Truk dengan 2 (dua) gandar |
| Golongan III | Truk dengan 3 (tiga) gandar |
| Golongan IV | Truk dengan 4 (empat) gandar |
| Golongan V | Truk dengan 5 (lima) gandar |
| Golongan VI | Kendaraan bermotor roda 2 (dua) |


PESAN KARTU EMONEY CUSTOM
Emoney dicetak mengunakan UV Printing BUKAN menggunakan stiker / garskin
PESAN SEKARANG