Asal Perjalanan | Tujuan Perjalanan | Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V | Golongan VI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pandaan | Purwodadi | 14000 | 21000 | 21000 | 28000 | 28000 | - |
Lawang | 21000 | 31500 | 31500 | 42500 | 42500 | - | |
Singosari | 27500 | 41500 | 41500 | 55000 | 55000 | - | |
Purwodadi | Pandaan | 14000 | 21000 | 21000 | 28000 | 28000 | - |
Lawang | 7000 | 11000 | 11000 | 14500 | 14500 | - | |
Singosari | 13500 | 20500 | 20500 | 27000 | 27000 | - | |
Lawang | Pandaan | 21000 | 31500 | 31500 | 42500 | 42500 | - |
Purwodadi | 7000 | 11000 | 11000 | 14500 | 14500 | - | |
Singosari | 6500 | 9500 | 9500 | 13000 | 13000 | - | |
Singosari | Pandaan | 27500 | 41500 | 41500 | 55000 | 55000 | - |
Purwodadi | 13500 | 20500 | 20500 | 27000 | 27000 | - | |
Lawang | 6500 | 9500 | 9500 | 13000 | 13000 | - |
GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR PADA JALAN TOL YANG SUDAH BEROPERASI
Berdasarkan Kepmen PU No 370/KPTS/M/2007
Golongan | Jenis Kendaraan |
---|---|
Golongan I | Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus |
Golongan II | Truk dengan 2 (dua) gandar |
Golongan III | Truk dengan 3 (tiga) gandar |
Golongan IV | Truk dengan 4 (empat) gandar |
Golongan V | Truk dengan 5 (lima) gandar |
Golongan VI | Kendaraan bermotor roda 2 (dua) |