Asal Perjalanan | Tujuan Perjalanan | Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V | Golongan VI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kartasura | Purwodadi | 14500 | 22000 | 22000 | 29000 | 29000 | - |
Purwodadi | Kartasura | 14500 | 22000 | 22000 | 29000 | 29000 | - |
Colomadu | 14000 | 21000 | 21000 | 28000 | 28000 | - | |
Solo/Ngemplak | 2500 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | - | |
Karanganyar | 7500 | 11000 | 11000 | 15000 | 15000 | - | |
Sragen | 21500 | 32000 | 32000 | 42500 | 42500 | - | |
Ngawi | 72500 | 109000 | 109000 | 145000 | 145000 | - | |
Klitik | 76500 | 115000 | 115000 | 153000 | 153000 | - | |
Colomadu | Purwodadi | 14000 | 21000 | 21000 | 28000 | 28000 | - |
Solo/Ngemplak | Purwodadi | 2500 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | - |
Karanganyar | Purwodadi | 7500 | 11000 | 11000 | 15000 | 15000 | - |
Sragen | Purwodadi | 21500 | 32000 | 32000 | 42500 | 42500 | - |
Ngawi | Purwodadi | 72500 | 109000 | 109000 | 145000 | 145000 | - |
Klitik | Purwodadi | 76500 | 115000 | 115000 | 153000 | 153000 | - |
GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR PADA JALAN TOL YANG SUDAH BEROPERASI
Berdasarkan Kepmen PU No 370/KPTS/M/2007
Golongan | Jenis Kendaraan |
---|---|
Golongan I | Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus |
Golongan II | Truk dengan 2 (dua) gandar |
Golongan III | Truk dengan 3 (tiga) gandar |
Golongan IV | Truk dengan 4 (empat) gandar |
Golongan V | Truk dengan 5 (lima) gandar |
Golongan VI | Kendaraan bermotor roda 2 (dua) |