Asal Perjalanan | Tujuan Perjalanan | Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V | Golongan VI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kartasura | Colomadu | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | - |
Kartasura | Bandara Adi Sumarmo | 8000 | 12000 | 12000 | 16000 | 16000 | - |
Kartasura | Solo/Ngemplak | 17000 | 26000 | 26000 | 34500 | 34500 | - |
Kartasura | Purwodadi | 21000 | 31500 | 31500 | 42000 | 42000 | - |
Kartasura | Karanganyar | 31500 | 47500 | 47500 | 63500 | 63500 | - |
Kartasura | Sragen | 51500 | 77500 | 77500 | 103000 | 103000 | - |
Kartasura | Sragen Timur | 75500 | 113000 | 113000 | 151000 | 151000 | - |
Kartasura | Ngawi | 125000 | 187500 | 187500 | 250000 | 250000 | - |
Kartasura | Klitik | 131000 | 196000 | 196000 | 261500 | 261500 | - |
Colomadu | Kartasura | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | - |
Colomadu | Bandara Adi Sumarmo | 7000 | 10500 | 10500 | 14000 | 14000 | - |
Colomadu | Solo/Ngemplak | 16000 | 24500 | 24500 | 32500 | 32500 | - |
Colomadu | Purwodadi | 20000 | 30000 | 30000 | 40000 | 40000 | - |
Colomadu | Karanganyar | 30500 | 46000 | 46000 | 61500 | 61500 | - |
Colomadu | Sragen | 50500 | 76000 | 76000 | 101000 | 101000 | - |
Colomadu | Sragen Timur | 74500 | 111500 | 111500 | 149000 | 149000 | - |
Colomadu | Ngawi | 124000 | 186000 | 186000 | 248500 | 248500 | - |
Colomadu | Klitik | 130000 | 195000 | 195000 | 260000 | 26000 | - |
Bandara Adi Sumarmo | Kartasura | 8000 | 12000 | 12000 | 16000 | 16000 | - |
Bandara Adi Sumarmo | Colomadu | 7000 | 10500 | 10500 | 14000 | 14000 | - |
Bandara Adi Sumarmo | Solo/Ngemplak | 9500 | 14000 | 14000 | 18500 | 18500 | - |
Bandara Adi Sumarmo | Purwodadi | 13000 | 19500 | 19500 | 26000 | 26000 | - |
Bandara Adi Sumarmo | Karanganyar | 24000 | 35500 | 35500 | 47500 | 47500 | - |
Bandara Adi Sumarmo | Sragen | 43500 | 65500 | 65500 | 87500 | 87500 | - |
Bandara Adi Sumarmo | Sragen Timur | 67500 | 101500 | 101500 | 135000 | 135000 | - |
Bandara Adi Sumarmo | Ngawi | 117000 | 175500 | 175500 | 234500 | 234500 | - |
Bandara Adi Sumarmo | Klitik | 123000 | 184500 | 184500 | 246000 | 246000 | - |
Solo/Ngemplak | Kartasura | 17000 | 26000 | 26000 | 34500 | 34500 | - |
Solo/Ngemplak | Colomadu | 16000 | 24500 | 24500 | 32500 | 32500 | - |
Solo/Ngemplak | Bandara Adi Sumarmo | 9500 | 14000 | 14000 | 18500 | 18500 | - |
Solo/Ngemplak | Purwodadi | 3500 | 5500 | 5500 | 7500 | 75000 | - |
Solo/Ngemplak | Karanganyar | 14500 | 21500 | 21500 | 29000 | 29000 | - |
Solo/Ngemplak | Sragen | 34500 | 51500 | 51500 | 68500 | 68500 | - |
Solo/Ngemplak | Sragen Timur | 58500 | 87500 | 87500 | 116500 | 116500 | - |
Solo/Ngemplak | Ngawi | 108000 | 162000 | 162000 | 216000 | 216000 | - |
Solo/Ngemplak | Klitik | 113500 | 170500 | 170500 | 227500 | 227500 | - |
Purwodadi | Kartasura | 21000 | 31500 | 31500 | 42000 | 42000 | - |
Purwodadi | Colomadu | 20000 | 30000 | 30000 | 40000 | 40000 | - |
Purwodadi | Bandara Adi Sumarmo | 13000 | 19500 | 19500 | 26000 | 26000 | - |
Purwodadi | Solo/Ngemplak | 3500 | 5500 | 5500 | 7500 | 7500 | - |
Purwodadi | Karanganyar | 10500 | 16000 | 16000 | 21500 | 21500 | - |
Purwodadi | Sragen | 30500 | 46000 | 46000 | 61500 | 61500 | - |
Purwodadi | Sragen Timur | 54500 | 82000 | 82000 | 109000 | 109000 | - |
Purwodadi | Ngawi | 104000 | 156000 | 156000 | 208500 | 208500 | - |
Purwodadi | Klitik | 110000 | 165000 | 165000 | 220000 | 220000 | - |
Karanganyar | Kartasura | 31500 | 47500 | 47500 | 63500 | 63500 | - |
Karanganyar | Colomadu | 30500 | 46000 | 46000 | 61500 | 61500 | - |
Karanganyar | Bandara Adi Sumarmo | 24000 | 35500 | 35500 | 47500 | 47500 | - |
Karanganyar | Solo/Ngemplak | 14500 | 21500 | 21500 | 29000 | 29000 | - |
Karanganyar | Purwodadi | 10500 | 16000 | 16000 | 21500 | 21500 | - |
Karanganyar | Sragen | 20000 | 30000 | 30000 | 40000 | 40000 | - |
Karanganyar | Sragen Timur | 44000 | 65500 | 65500 | 87500 | 87500 | - |
Karanganyar | Ngawi | 93500 | 140000 | 140000 | 187000 | 187000 | - |
Karanganyar | Klitik | 99000 | 148500 | 148500 | 198500 | 198500 | - |
Sragen | Kartasura | 51500 | 77500 | 77500 | 103000 | 103000 | - |
Sragen | Colomadu | 50500 | 76000 | 76000 | 101000 | 101000 | - |
Sragen | Bandara Adi Sumarmo | 43500 | 65500 | 65500 | 87500 | 87500 | - |
Sragen | Solo/Ngemplak | 34500 | 51500 | 51500 | 68500 | 68500 | - |
Sragen | Purwodadi | 30500 | 46000 | 46000 | 61500 | 61500 | - |
Sragen | Karanganyar | 20000 | 30000 | 30000 | 40000 | 40000 | - |
Sragen | Sragen Timur | 24000 | 36000 | 36000 | 48000 | 48000 | - |
Sragen | Ngawi | 73500 | 110500 | 110500 | 147000 | 147000 | - |
Sragen | Klitik | 79500 | 119000 | 119000 | 158500 | 158500 | - |
Sragen Timur | Kartasura | 75500 | 113000 | 113000 | 151000 | 151000 | - |
Sragen Timur | Colomadu | 74500 | 111500 | 11500 | 149000 | 149000 | - |
Sragen Timur | Bandara Adi Sumarmo | 67500 | 101500 | 101500 | 135000 | 135000 | - |
Sragen Timur | Solo/Ngemplak | 58500 | 87500 | 87500 | 116500 | 116500 | - |
Sragen Timur | Purwodadi | 54500 | 82000 | 82000 | 109000 | 109000 | - |
Sragen Timur | Karanganyar | 44000 | 65500 | 65500 | 87500 | 87500 | - |
Sragen Timur | Sragen | 24000 | 36000 | 36000 | 48000 | 48000 | - |
Sragen Timur | Ngawi | 49500 | 74500 | 74500 | 99500 | 99500 | - |
Sragen Timur | Klitik | 55500 | 83000 | 83000 | 111000 | 111000 | - |
Ngawi | Kartasura | 125000 | 187500 | 187500 | 250000 | 250000 | - |
Ngawi | Colomadu | 124000 | 186000 | 186000 | 248500 | 248500 | - |
Ngawi | Bandara Adi Sumarmo | 117000 | 175500 | 175500 | 234500 | 234500 | - |
Ngawi | Solo/Ngemplak | 108000 | 162000 | 162000 | 216000 | 216000 | - |
Ngawi | Purwodadi | 104000 | 156000 | 156000 | 208500 | 208500 | - |
Ngawi | Karanganyar | 93500 | 140000 | 140000 | 187000 | 187000 | - |
Ngawi | Sragen | 73500 | 110500 | 110500 | 147000 | 147000 | - |
Ngawi | Sragen Timur | 49500 | 74500 | 74500 | 99500 | 99500 | - |
Ngawi | Klitik | 5500 | 8500 | 8500 | 11500 | 11500 | - |
Klitik | Kartasura | 131000 | 196000 | 196000 | 261500 | 261500 | - |
Klitik | Colomadu | 130000 | 195000 | 195000 | 260000 | 260000 | - |
Klitik | Bandara Adi Sumarmo | 123000 | 184500 | 184500 | 246000 | 246000 | - |
Klitik | Solo/Ngemplak | 113500 | 170500 | 170500 | 227500 | 227500 | - |
Klitik | Purwodadi | 110000 | 165000 | 165000 | 220000 | 220000 | - |
Klitik | Karanganyar | 99000 | 148500 | 148500 | 198500 | 198500 | - |
Klitik | Sragen | 79500 | 119000 | 119000 | 158500 | 158500 | - |
Klitik | Sragen Timur | 55500 | 83000 | 83000 | 111000 | 111000 | - |
Klitik | Ngawi | 5500 | 8500 | 8500 | 11500 | 11500 | - |
GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR PADA JALAN TOL YANG SUDAH BEROPERASI
Berdasarkan Kepmen PU No 370/KPTS/M/2007
Golongan | Jenis Kendaraan |
---|---|
Golongan I | Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus |
Golongan II | Truk dengan 2 (dua) gandar |
Golongan III | Truk dengan 3 (tiga) gandar |
Golongan IV | Truk dengan 4 (empat) gandar |
Golongan V | Truk dengan 5 (lima) gandar |
Golongan VI | Kendaraan bermotor roda 2 (dua) |