| Asal | Tujuan | Gol. I | Gol. II & III | Gol. IV & V |
|---|---|---|---|---|
| Kartasura | Colomadu | Rp 1,000 | Rp 1,500 | Rp 2,000 |
| Kartasura | Bandara Adi Suamrmo | Rp 8,000 | Rp 12,000 | Rp 16,000 |
| Kartasura | Solo/Ngemplak | Rp 17,000 | Rp 26,000 | Rp 34,500 |
| Kartasura | Purwodadi | Rp 21,000 | Rp 31,500 | Rp 42,000 |
| Kartasura | Karanganyar | Rp 31,500 | Rp 47,500 | Rp 63,500 |
| Kartasura | Sragen | Rp 51,500 | Rp 77,500 | Rp 103,000 |
| Kartasura | Sragen Timur | Rp 75,500 | Rp 113,000 | Rp 151,000 |
| Kartasura | Ngawi | Rp 125,000 | Rp 187,500 | Rp 250,000 |
| Kartasura | Klitik | Rp 131,000 | Rp 196,000 | Rp 261,500 |
| Colomadu | Bandara Adi Suamrmo | Rp 7,000 | Rp 10,500 | Rp 14,000 |
| Colomadu | Solo/Ngemplak | Rp 16,000 | Rp 24,500 | Rp 32,500 |
| Colomadu | Purwodadi | Rp 20,000 | Rp 30,000 | Rp 40,000 |
| Colomadu | Karanganyar | Rp 30,500 | Rp 46,000 | Rp 61,500 |
| Colomadu | Sragen | Rp 50,500 | Rp 76,000 | Rp 101,000 |
| Colomadu | Sragen Timur | Rp 74,500 | Rp 111,500 | Rp 149,000 |
| Colomadu | Ngawi | Rp 124,000 | Rp 186,000 | Rp 248,500 |
| Colomadu | Klitik | Rp 130,000 | Rp 195,000 | Rp 260,000 |
| Colomadu | Kartasura | Rp 1,000 | Rp 1,500 | Rp 2,000 |
| Bandara Adi Sumarmo | Solo/Ngemplak | Rp 9,500 | Rp 14,000 | Rp 18,500 |
| Bandara Adi Sumarmo | Purwodadi | Rp 13,000 | Rp 19,500 | Rp 26,000 |
| Bandara Adi Sumarmo | Karanganyar | Rp 24,000 | Rp 35,500 | Rp 47,500 |
| Bandara Adi Sumarmo | Sragen | Rp 43,500 | Rp 65,500 | Rp 87,500 |
| Bandara Adi Sumarmo | Sragen Timur | Rp 67,500 | Rp 101,500 | Rp 135,000 |
| Bandara Adi Sumarmo | Ngawi | Rp 117,000 | Rp 175,000 | Rp 234,500 |
| Bandara Adi Sumarmo | Klitik | Rp 123,000 | Rp 184,500 | Rp 246,000 |
| Bandara Adi Sumarmo | Kartasura | Rp 8,000 | Rp 12,000 | Rp 16,000 |
| Bandara Adi Sumarmo | Colomadu | Rp 7,000 | Rp 10,500 | Rp 14,000 |
| Solo/Ngemplak | Purwodadi | Rp 3,500 | Rp 5,500 | Rp 7,500 |
| Solo/Ngemplak | Karanganyar | Rp 14,500 | Rp 21,500 | Rp 29,000 |
| Solo/Ngemplak | Sragen | Rp 34,500 | Rp 51,500 | Rp 68,500 |
| Solo/Ngemplak | Sragen Timur | Rp 58,500 | Rp 87,500 | Rp 116,500 |
| Solo/Ngemplak | Ngawi | Rp 108,000 | Rp 162,000 | Rp 216,000 |
| Solo/Ngemplak | Klitik | Rp 113,500 | Rp 170,500 | Rp 227,500 |
| Solo/Ngemplak | Kartasura | Rp 17,000 | Rp 26,000 | Rp 34,500 |
| Solo/Ngemplak | Colomadu | Rp 16,000 | Rp 24,500 | Rp 32,500 |
| Solo/Ngemplak | Bandara Adi Suamrmo | Rp 9,500 | Rp 14,000 | Rp 18,500 |
| Purwodadi | Karanganyar | Rp 10,500 | Rp 16,000 | Rp 21,500 |
| Purwodadi | Sragen | Rp 30,500 | Rp 46,000 | Rp 61,500 |
| Purwodadi | Sragen Timur | Rp 54,500 | Rp 82,000 | Rp 109,000 |
| Purwodadi | Ngawi | Rp 104,000 | Rp 156,000 | Rp 208,500 |
| Purwodadi | Klitik | Rp 110,000 | Rp 165,000 | Rp 220,000 |
| Purwodadi | Kartasura | Rp 21,000 | Rp 31,500 | Rp 42,000 |
| Purwodadi | Colomadu | Rp 20,000 | Rp 30,000 | Rp 40,000 |
| Purwodadi | Bandara Adi Suamrmo | Rp 13,000 | Rp 19,500 | Rp 26,000 |
| Purwodadi | Solo/Ngemplak | Rp 3,500 | Rp 5,500 | Rp 7,500 |
| Karanganyar | Sragen | Rp 20,000 | Rp 30,000 | Rp 40,000 |
| Karanganyar | Sragen Timur | Rp 44,000 | Rp 65,500 | Rp 87,500 |
| Karanganyar | Ngawi | Rp 93,500 | Rp 140,000 | Rp 187,000 |
| Karanganyar | Klitik | Rp 99,000 | Rp 148,500 | Rp 198,500 |
| Karanganyar | Kartasura | Rp 31,500 | Rp 47,500 | Rp 63,500 |
| Karanganyar | Colomadu | Rp 30,500 | Rp 46,000 | Rp 61,500 |
| Karanganyar | Bandara Adi Suamrmo | Rp 24,000 | Rp 35,500 | Rp 47,500 |
| Karanganyar | Solo/Ngemplak | Rp 14,500 | Rp 21,500 | Rp 29,000 |
| Karanganyar | Purwodadi | Rp 10,500 | Rp 16,000 | Rp 21,500 |
| Sragen | Sragen Timur | Rp 24,000 | Rp 36,000 | Rp 48,000 |
| Sragen | Ngawi | Rp 73,500 | Rp 110,500 | Rp 147,000 |
| Sragen | Klitik | Rp 79,500 | Rp 119,000 | Rp 158,500 |
| Sragen | Kartasura | Rp 51,500 | Rp 77,500 | Rp 103,000 |
| Sragen | Colomadu | Rp 50,500 | Rp 76,000 | Rp 101,000 |
| Sragen | Bandara Adi Suamrmo | Rp 43,500 | Rp 65,500 | Rp 87,500 |
| Sragen | Solo/Ngemplak | Rp 34,500 | Rp 51,500 | Rp 68,500 |
| Sragen | Purwodadi | Rp 30,500 | Rp 46,000 | Rp 61,500 |
| Sragen | Karanganyar | Rp 20,000 | Rp 30,000 | Rp 40,000 |
| Sragen Timur | Ngawi | Rp 49,500 | Rp 74,500 | Rp 99,500 |
| Sragen Timur | Klitik | Rp 55,500 | Rp 83,000 | Rp 111,000 |
| Sragen Timur | Kartasura | Rp 75,500 | Rp 113,000 | Rp 151,000 |
| Sragen Timur | Colomadu | Rp 74,500 | Rp 111,500 | Rp 149,000 |
| Sragen Timur | Bandara Adi Suamrmo | Rp 67,500 | Rp 101,500 | Rp 135,000 |
| Sragen Timur | Solo/Ngemplak | Rp 58,500 | Rp 87,500 | Rp 116,500 |
| Sragen Timur | Purwodadi | Rp 54,500 | Rp 82,000 | Rp 109,000 |
| Sragen Timur | Karanganyar | Rp 44,000 | Rp 65,500 | Rp 87,500 |
| Sragen Timur | Sragen | Rp 24,000 | Rp 36,000 | Rp 48,000 |
| Ngawi | Klitik | Rp 5,500 | Rp 8,500 | Rp 11,500 |
| Ngawi | Kartasura | Rp 125,000 | Rp 187,500 | Rp 250,000 |
| Ngawi | Colomadu | Rp 124,000 | Rp 186,000 | Rp 248,500 |
| Ngawi | Bandara Adi Suamrmo | Rp 117,000 | Rp 175,500 | Rp 234,500 |
| Ngawi | Solo/Ngemplak | Rp 108,000 | Rp 162,000 | Rp 216,000 |
| Ngawi | Purwodadi | Rp 104,000 | Rp 156,000 | Rp 208,000 |
| Ngawi | Karanganyar | Rp 93,500 | Rp 140,000 | Rp 187,000 |
| Ngawi | Sragen | Rp 73,500 | Rp 110,500 | Rp 147,000 |
| Ngawi | Sragen Timur | Rp 49,500 | Rp 74,500 | Rp 99,500 |
| Klitik | Kartasura | Rp 131,000 | Rp 196,000 | Rp 261,500 |
| Klitik | Colomadu | Rp 130,000 | Rp 195,000 | Rp 260,000 |
| Klitik | Bandara Adi Suamrmo | Rp 123,000 | Rp 184,500 | Rp 246,000 |
| Klitik | Solo/Ngemplak | Rp 113,500 | Rp 170,500 | Rp 227,500 |
| Klitik | Purwodadi | Rp 110,000 | Rp 165,000 | Rp 220,000 |
| Klitik | Karanganyar | Rp 99,000 | Rp 148,500 | Rp 198,500 |
| Klitik | Sragen | Rp 79,500 | Rp 119,000 | Rp 158,500 |
| Klitik | Sragen Timur | Rp 55,500 | Rp 83,000 | Rp 111,000 |
| Klitik | Ngawi | Rp 5,500 | Rp 8,500 | Rp 11,500 |
GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR PADA JALAN TOL YANG SUDAH BEROPERASI
Berdasarkan Kepmen PU No 370/KPTS/M/2007
| Golongan | Jenis Kendaraan |
|---|---|
| Golongan I | Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus |
| Golongan II | Truk dengan 2 (dua) gandar |
| Golongan III | Truk dengan 3 (tiga) gandar |
| Golongan IV | Truk dengan 4 (empat) gandar |
| Golongan V | Truk dengan 5 (lima) gandar |
| Golongan VI | Kendaraan bermotor roda 2 (dua) |


PESAN KARTU EMONEY CUSTOM
Emoney dicetak mengunakan UV Printing BUKAN menggunakan stiker / garskin
PESAN SEKARANG