Asal Perjalanan | Tujuan Perjalanan | Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V | Golongan VI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gempol | Bangil | 9500 | 14000 | 14000 | 18500 | 18500 | - |
Gempol | Rembang | 19000 | 28500 | 28500 | 38000 | 38000 | - |
Gempol | Pasuruan | 28000 | 42000 | 42000 | 56000 | 56000 | - |
Gempol | Grati | 46500 | 70000 | 70000 | 93000 | 93000 | - |
Bangil | Gempol | 9500 | 14000 | 14000 | 18500 | 18500 | - |
Bangil | Rembang | 9500 | 14500 | 14500 | 19500 | 19500 | - |
Bangil | Pasuruan | 18500 | 28000 | 28000 | 37500 | 37500 | - |
Bangil | Grati | 37500 | 56000 | 56000 | 74500 | 74500 | - |
Rembang | Gempol | 19000 | 28500 | 28500 | 38000 | 38000 | - |
Rembang | Bangil | 9500 | 14500 | 14500 | 19500 | 19500 | - |
Rembang | Pasuruan | 9000 | 13500 | 13500 | 18000 | 18000 | - |
Rembang | Grati | 27500 | 41500 | 41500 | 55000 | 55000 | - |
Pasuruan | Gempol | 28000 | 42000 | 42000 | 56000 | 56000 | - |
Pasuruan | Bangil | 18500 | 28000 | 28000 | 37500 | 37500 | - |
Pasuruan | Rembang | 9000 | 13500 | 13500 | 18000 | 18000 | - |
Pasuruan | Grati | 18500 | 28000 | 28000 | 37000 | 37000 | - |
Grati | Gempol | 46500 | 70000 | 70000 | 93000 | 93000 | - |
Grati | Bangil | 37500 | 56000 | 56000 | 74500 | 74500 | - |
Grati | Rembang | 27500 | 41500 | 41500 | 55000 | 55000 | - |
Grati | Pasuruan | 18500 | 28000 | 28000 | 37000 | 37000 | - |
GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR PADA JALAN TOL YANG SUDAH BEROPERASI
Berdasarkan Kepmen PU No 370/KPTS/M/2007
Golongan | Jenis Kendaraan |
---|---|
Golongan I | Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus |
Golongan II | Truk dengan 2 (dua) gandar |
Golongan III | Truk dengan 3 (tiga) gandar |
Golongan IV | Truk dengan 4 (empat) gandar |
Golongan V | Truk dengan 5 (lima) gandar |
Golongan VI | Kendaraan bermotor roda 2 (dua) |