| Asal | Tujuan | Gol. I | Gol. II & III | Gol. IV & V |
|---|---|---|---|---|
| Pemalang/Sewaka | SS Pemalang | Rp 7,500 | Rp 11,000 | Rp 14,500 |
| Pemalang/Sewaka | SS Pekalongan | Rp 33,000 | Rp 49,500 | Rp 66,000 |
| Pemalang/Sewaka | SS Batang | Rp 47,500 | Rp 71,000 | Rp 95,000 |
| Pemalang/Sewaka | Pasekaran | Rp 53,000 | Rp 79,500 | Rp 106,000 |
| SS Pemalang | SS Pekalongan | Rp 25,500 | Rp 38,500 | Rp 51,000 |
| SS Pemalang | SS Batang | Rp 40,000 | Rp 60,000 | Rp 80,000 |
| SS Pemalang | Pasekaran | Rp 46,000 | Rp 68,500 | Rp 91,500 |
| SS Pemalang | Pemalang/Sewaka | Rp 7,500 | Rp 11,000 | Rp 14,500 |
| SS Pekalongan | SS Batang | Rp 14,500 | Rp 21,500 | Rp 29,000 |
| SS Pekalongan | Pasekaran | Rp 20,000 | Rp 30,500 | Rp 40,500 |
| SS Pekalongan | SS Pemalang | Rp 25,500 | Rp 38,500 | Rp 51,000 |
| SS Pekalongan | Pemalang/Sewaka | Rp 33,000 | Rp 49,500 | Rp 66,000 |
| SS Batang | Pasekaran | Rp 5,500 | Rp 8,500 | Rp 11,500 |
| SS Batang | Pemalang/Sewaka | Rp 47,500 | Rp 71,000 | Rp 95,000 |
| SS Batang | SS Pemalang | Rp 40,000 | Rp 60,000 | Rp 80,000 |
| SS Batang | SS Pekalongan | Rp 14,500 | Rp 21,500 | Rp 29,000 |
| Pasekaran | Pemalang/Sewaka | Rp 53,000 | Rp 79,500 | Rp 106,000 |
| Pasekaran | SS Pemalang | Rp 46,000 | Rp 68,500 | Rp 91,500 |
| Pasekaran | SS Pekalongan | Rp 20,000 | Rp 30,500 | Rp 40,500 |
| Pasekaran | SS Batang | Rp 5,500 | Rp 8,500 | Rp 11,500 |
GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR PADA JALAN TOL YANG SUDAH BEROPERASI
Berdasarkan Kepmen PU No 370/KPTS/M/2007
| Golongan | Jenis Kendaraan |
|---|---|
| Golongan I | Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus |
| Golongan II | Truk dengan 2 (dua) gandar |
| Golongan III | Truk dengan 3 (tiga) gandar |
| Golongan IV | Truk dengan 4 (empat) gandar |
| Golongan V | Truk dengan 5 (lima) gandar |
| Golongan VI | Kendaraan bermotor roda 2 (dua) |


PESAN KARTU EMONEY CUSTOM
Emoney dicetak mengunakan UV Printing BUKAN menggunakan stiker / garskin
PESAN SEKARANG