Asal Perjalanan | Tujuan Perjalanan | Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V | Golongan VI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batang/Pasekaran | Kandeman | 3000 | 5000 | 5000 | 6500 | 6500 | - |
Weleri | 39500 | 59000 | 59000 | 78500 | 78500 | - | |
Kendal | 50500 | 75500 | 75500 | 100500 | 100500 | - | |
Kaliwungu | 64000 | 95500 | 127500 | 127500 | 127500 | - | |
Semarang/Kali Kangkung | 75000 | 112500 | 112500 | 150000 | 150000 | - | |
Kandeman | Batang/Pasekaran | 3000 | 5000 | 5000 | 6500 | 6500 | - |
Weleri | 36000 | 54000 | 54000 | 72000 | 94000 | - | |
Kendal | 47000 | 70500 | 70500 | 94000 | 94000 | - | |
Kaliwungu | 60500 | 91000 | 91000 | 121000 | 121000 | - | |
Semarang/Kali Kangkung | 71500 | 107500 | 107500 | 143500 | 143500 | - | |
Weleri | Batang/Pasekaran | 39500 | 59000 | 59000 | 78500 | 78500 | - |
Kandeman | 36000 | 54000 | 54000 | 72000 | 72000 | - | |
Kendal | 11000 | 16500 | 16500 | 22000 | 22000 | - | |
Kaliwungu | 24500 | 37000 | 37000 | 49000 | 49000 | - | |
Semarang/Kali Kangkung | 35500 | 53500 | 53500 | 71000 | 71000 | - | |
Kendal | Batang/Pasekaran | 50500 | 75500 | 75500 | 100500 | 100500 | - |
Kandeman | 47000 | 70500 | 70500 | 94000 | 94000 | - | |
Weleri | 11000 | 16500 | 16500 | 22000 | 22000 | - | |
Kaliwungu | 13500 | 20500 | 20500 | 27000 | 27000 | - | |
Semarang/Kali Kangkung | 24500 | 37000 | 37000 | 49000 | 49000 | - | |
Kaliwungu | Batang/Pasekaran | 64000 | 95500 | 95500 | 127500 | 127500 | - |
Kandeman | 60500 | 91000 | 91000 | 121000 | 121000 | - | |
Weleri | 24500 | 37000 | 37000 | 49000 | 49000 | - | |
Kendal | 13500 | 20500 | 20500 | 27000 | 27000 | - | |
Semarang/Kali Kangkung | 11000 | 16500 | 16500 | 22000 | 22000 | - | |
Semarang/Kali Kangkung | Batang/Pasekaran | 75000 | 112500 | 112500 | 150000 | 150000 | - |
Kandeman | 71500 | 107500 | 107500 | 143500 | 143500 | - | |
Weleri | 35500 | 53500 | 53500 | 71000 | 71000 | - | |
Kendal | 24500 | 37000 | 37000 | 49000 | 49000 | - | |
Kaliwungu | 11000 | 16500 | 16500 | 22000 | 22000 | - |
GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR PADA JALAN TOL YANG SUDAH BEROPERASI
Berdasarkan Kepmen PU No 370/KPTS/M/2007
Golongan | Jenis Kendaraan |
---|---|
Golongan I | Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus |
Golongan II | Truk dengan 2 (dua) gandar |
Golongan III | Truk dengan 3 (tiga) gandar |
Golongan IV | Truk dengan 4 (empat) gandar |
Golongan V | Truk dengan 5 (lima) gandar |
Golongan VI | Kendaraan bermotor roda 2 (dua) |