Jalan Tol Semarang–Batang (bahasa Jawa: ꦢꦭꦤ꧀ꦠꦺꦴꦭ꧀ꦱꦼꦩꦫꦁꦧꦠꦁ, translit. Dalan Tol Semarang-Batang) adalah jalan tol yang terbentang sepanjang 75 kilometer yang menghubungkan antara Kota Semarang dengan Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Jalan tol ini merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Jawa yang menghubungkan Merak, Banten hingga Banyuwangi, Jawa Timur.
| Asal | Tujuan | Gol. I | Gol. II & III | Gol. IV & V |
|---|---|---|---|---|
| Batang/Pasekaran | Kandeman | Rp 5,000 | Rp 7,000 | Rp 9,500 |
| Batang/Pasekaran | Weleri | Rp 58,500 | Rp 88,000 | Rp 117,000 |
| Batang/Pasekaran | Kendal | Rp 75,000 | Rp 112,500 | Rp 150,000 |
| Batang/Pasekaran | Kaliwungu | Rp 95,000 | Rp 142,500 | Rp 190,000 |
| Batang/Pasekaran | Semarang/Kali Kangkung | Rp 111,500 | Rp 167,500 | Rp 223,000 |
| Kandeman | Weleri | Rp 54,000 | Rp 80,500 | Rp 107,500 |
| Kandeman | Kendal | Rp 70,000 | Rp 105,000 | Rp 140,500 |
| Kandeman | Semarang/Kali Kangkung | Rp 107,000 | Rp 160,000 | Rp 213,500 |
| Kandeman | Batang/Pasekaran | Rp 5,000 | Rp 7,000 | Rp 9,500 |
| Weleri | Kendal | Rp 16,500 | Rp 24,500 | Rp 33,000 |
| Weleri | Kaliwungu | Rp 36,500 | Rp 54,500 | Rp 7,300 |
| Weleri | Semarang/Kali Kangkung | Rp 53,000 | Rp 79,500 | Rp 106,000 |
| Weleri | Batang/Pasekaran | Rp 58,500 | Rp 88,000 | Rp 117,000 |
| Weleri | Kandeman | Rp 54,000 | Rp 80,500 | Rp 107,500 |
| Kendal | Kaliwungu | Rp 20,000 | Rp 30,000 | Rp 40,000 |
| Kendal | Semarang/Kali Kangkung | Rp 36,500 | Rp 55,000 | Rp 73,500 |
| Kendal | Batang/Pasekaran | Rp 75,000 | Rp 112,500 | Rp 150,000 |
| Kendal | Kandeman | Rp 70,000 | Rp 105,000 | Rp 140,500 |
| Kendal | Weleri | Rp 16,500 | Rp 24,500 | Rp 33,000 |
| Kaliwungu | Semarang/Kali Kangkung | Rp 16,500 | Rp 25,000 | Rp 33,000 |
| Kaliwungu | Batang/Pasekaran | Rp 95,000 | Rp 142,500 | Rp 190,000 |
| Kaliwungu | Kandeman | Rp 90,000 | Rp 135,500 | Rp 180,500 |
| Kaliwungu | Weleri | Rp 36,500 | Rp 54,500 | Rp 73,000 |
| Kaliwungu | Kendal | Rp 20,000 | Rp 30,000 | Rp 40,000 |
| Semarang/Kali Kangkung | Batang/Pasekaran | Rp 111,500 | Rp 167,500 | Rp 223,000 |
| Semarang/Kali Kangkung | Kandeman | Rp 107,000 | Rp 160,000 | Rp 213,500 |
| Semarang/Kali Kangkung | Weleri | Rp 53,000 | Rp 79,500 | Rp 106,000 |
| Semarang/Kali Kangkung | Kendal | Rp 36,500 | Rp 55,000 | Rp 73,500 |
| Semarang/Kali Kangkung | Kaliwungu | Rp 16,500 | Rp 25,000 | Rp 33,000 |
GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR PADA JALAN TOL YANG SUDAH BEROPERASI
Berdasarkan Kepmen PU No 370/KPTS/M/2007
| Golongan | Jenis Kendaraan |
|---|---|
| Golongan I | Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus |
| Golongan II | Truk dengan 2 (dua) gandar |
| Golongan III | Truk dengan 3 (tiga) gandar |
| Golongan IV | Truk dengan 4 (empat) gandar |
| Golongan V | Truk dengan 5 (lima) gandar |
| Golongan VI | Kendaraan bermotor roda 2 (dua) |
Ruas Krapyak-Batang (Dikelola PT Jasa Marga Semarang-Batang)
| Gerbang tol/simpang susun | KM | Lokasi | Destinasi |
|---|---|---|---|
| Jalan Tol di Jawa Tengah Rute 1 | |||
| JALAN TOL PEMALANG-BATANG Batas Operasional PT Pemalang Batang Toll Road Jalan Tol Berawal/Berakhir |
|||
| JALAN TOL SEMARANG-BATANG Batas Operasional PT Jasa Marga Semarang-Batang Jalan Tol Berawal/Berakhir |
|||
| Simpang Susun Kandeman | 348 | Kandeman | |
| Gerbang Tol Kandeman | Subah Kandeman |
||
| Batas Wilayah Kabupaten Batang Batas Wilayah Kabupaten Kendal |
|||
| Simpang Susun Weleri | 384 | Weleri | Batang |
| Gerbang Tol Weleri | |||
| Simpang Susun Kendal | 395 | Pegandon | |
| Gerbang Tol Kendal | |||
| Simpang Susun Kaliwungu | 409 | Kaliwungu | |
| Gerbang Tol Kaliwungu | |||
| Batas Wilayah Kabupaten Kendal Batas Wilayah Kota Semarang |
|||
| Gerbang Tol Kalikangkung | 414 | Ngaliyan | 1. Gerbang akhir: Arah: Jatingaleh/Kaligawe Surabaya 2. Gerbang awal: Arah Bandung Jakarta |
| Jalan Tol di Jawa Tengah Rute 1 Jalan Tol Berawal/Berakhir |
|||
| Jalan Tol di Jawa Tengah Rute 6 Jalan Tol Berawal/Berakhir |
|||
| Simpang Susun Krapyak | 419 | Krapyak | Ramp Simpang Susun Krapyak Kota Semarang |
| SELATAN Solo/Yogya Surabaya |
|||
| JALAN TOL SEMARANG-BATANG Batas Operasional PT Jasa Marga Semarang-Batang Jalan Tol Berawal/Berakhir |
|||
| JALAN TOL SEMARANG SEKSI A Batas Operasional PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Jalan Tol Berawal/Berakhir |
|||
| Jalan Tol di Jawa Tengah Rute 6 | |||


PESAN KARTU EMONEY CUSTOM
Emoney dicetak mengunakan UV Printing BUKAN menggunakan stiker / garskin
PESAN SEKARANG