| Asal | Tujuan | Gol. I | Gol. II & III | Gol. IV & V |
|---|---|---|---|---|
| Belawan | Mabar | Rp 4,500 | Rp 8,000 | Rp 11,500 |
| Belawan | Tanjung Mulia | Rp 4,500 | Rp 8,000 | Rp 11,500 |
| Belawan | H.Anif/Cemara | Rp 5,500 | Rp 10,000 | Rp 14,500 |
| Belawan | Bandar Selamat | Rp 6,000 | Rp 10,500 | Rp 15,500 |
| Belawan | Amplas | Rp 7,500 | Rp 13,500 | Rp 19,000 |
| Belawan | Tanjung Morawa | Rp 9,000 | Rp 16,000 | Rp 23,000 |
| Mabar | Tanjung Mulia | Rp 3,000 | Rp 5,500 | Rp 7,500 |
| Mabar | H.Anif/Cemara | Rp 3,000 | Rp 5,500 | Rp 8,000 |
| Mabar | Bandar Selamat | Rp 4,500 | Rp 8,000 | Rp 11,500 |
| Mabar | Amplas | Rp 4,500 | Rp 8,000 | Rp 11,500 |
| Mabar | Tanjung Morawa | Rp 6,000 | Rp 10,500 | Rp 15,500 |
| Mabar | Belawan | Rp 4,500 | Rp 8,000 | Rp 11,500 |
| Tanjung Mulia | H.Anif/Cemara | Rp 1,000 | Rp 2,000 | Rp 3,000 |
| Tanjung Mulia | Bandar Selamat | Rp 3,000 | Rp 5,500 | Rp 7,500 |
| Tanjung Mulia | Amplas | Rp 4,500 | Rp 8,000 | Rp 11,500 |
| Tanjung Mulia | Tanjung Morawa | Rp 6,000 | Rp 10,500 | Rp 15,500 |
| Tanjung Mulia | Mabar | Rp 3,000 | Rp 5,500 | Rp 7,500 |
| Tanjung Mulia | Belawan | Rp 4,500 | Rp 8,000 | Rp 11,500 |
| H.Anif/Cemara | Bandar Selamat | Rp 1,500 | Rp 3,000 | Rp 4,500 |
| H.Anif/Cemara | Amplas | Rp 3,500 | Rp 6,500 | Rp 9,500 |
| H.Anif/Cemara | Tanjung Morawa | Rp 6,000 | Rp 10,500 | Rp 15,000 |
| H.Anif/Cemara | Tanjung Mulia | Rp 1,000 | Rp 2,000 | Rp 3,000 |
| H.Anif/Cemara | Mabar | Rp 3,000 | Rp 5,500 | Rp 8,000 |
| H.Anif/Cemara | Belawan | Rp 5,500 | Rp 10,000 | Rp 14,500 |
| Bandar Selamat | Amplas | Rp 3,000 | Rp 5,500 | Rp 7,500 |
| Bandar Selamat | Tanjung Morawa | Rp 4,500 | Rp 8,000 | Rp 11,500 |
| Bandar Selamat | H.Anif/Cemara | Rp 1,500 | Rp 3,000 | Rp 4,500 |
| Bandar Selamat | Tanjung Mulia | Rp 3,000 | Rp 5,500 | Rp 7,500 |
| Bandar Selamat | Mabar | Rp 4,500 | Rp 8,000 | Rp 11,500 |
| Bandar Selamat | Belawan | Rp 6,000 | Rp 10,500 | Rp 15,500 |
| Amplas | Tanjung Morawa | Rp 3,000 | Rp 5,500 | Rp 7,500 |
| Amplas | Bandar Selamat | Rp 3,000 | Rp 5,500 | Rp 7,500 |
| Amplas | H.Anif/Cemara | Rp 3,500 | Rp 6,500 | Rp 9,500 |
| Amplas | Tanjung Mulia | Rp 4,500 | Rp 8,000 | Rp 11,500 |
| Amplas | Mabar | Rp 4,500 | Rp 8,000 | Rp 11,500 |
| Amplas | Belawan | Rp 7,500 | Rp 13,500 | Rp 19,000 |
| Tanjung Morawa | Amplas | Rp 3,000 | Rp 5,500 | Rp 7,500 |
| Tanjung Morawa | Bandar Selamat | Rp 4,500 | Rp 8,000 | Rp 11,500 |
| Tanjung Morawa | H.Anif/Cemara | Rp 6,000 | Rp 10,500 | Rp 15,000 |
| Tanjung Morawa | Tanjung Mulia | Rp 6,000 | Rp 10,500 | Rp 15,500 |
| Tanjung Morawa | Mabar | Rp 6,000 | Rp 10,500 | Rp 15,500 |
| Tanjung Morawa | Belawan | Rp 9,000 | Rp 16,000 | Rp 23,000 |
GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR PADA JALAN TOL YANG SUDAH BEROPERASI
Berdasarkan Kepmen PU No 370/KPTS/M/2007
| Golongan | Jenis Kendaraan |
|---|---|
| Golongan I | Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus |
| Golongan II | Truk dengan 2 (dua) gandar |
| Golongan III | Truk dengan 3 (tiga) gandar |
| Golongan IV | Truk dengan 4 (empat) gandar |
| Golongan V | Truk dengan 5 (lima) gandar |
| Golongan VI | Kendaraan bermotor roda 2 (dua) |


PESAN KARTU EMONEY CUSTOM
Emoney dicetak mengunakan UV Printing BUKAN menggunakan stiker / garskin
PESAN SEKARANG