Jalan Tol Semarang–Solo adalah jalan tol di provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Jalan Tol Semarang–Solo menghubungkan Kota Semarang dengan Surakarta serta melewati 5 kabupaten/kota, yaitu Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Karanganyar.
| Asal | Tujuan | Gol. I | Gol. II & III | Gol. IV & V |
|---|---|---|---|---|
| Banyumanik | Ungaran | Rp 10,500 | Rp 15,500 | Rp 21,000 |
| Banyumanik | Bawen | Rp 22,000 | Rp 33,000 | Rp 43,500 |
| Banyumanik | Salatiga | Rp 47,000 | Rp 70,000 | Rp 93,500 |
| Banyumanik | Boyolali | Rp 80,000 | Rp 120,500 | Rp 160,500 |
| Banyumanik | Kartasura | Rp 92,000 | Rp 138,500 | Rp 184,500 |
| Ungaran | Banyumanik | Rp 11,500 | Rp 17,000 | Rp 23,000 |
| Ungaran | Bawen | Rp 36,500 | Rp 54,500 | Rp 72,500 |
| Ungaran | Salatiga | Rp 70,000 | Rp 104,500 | Rp 139,500 |
| Ungaran | Boyolali | Rp 81,500 | Rp 122,500 | Rp 163,500 |
| Ungaran | Kartasura | Rp 10,500 | Rp 15,500 | Rp 21,000 |
| Bawen | Banyumanik | Rp 25,000 | Rp 37,500 | Rp 50,000 |
| Bawen | Ungaran | Rp 58,500 | Rp 87,500 | Rp 116,500 |
| Bawen | Salatiga | Rp 70,500 | Rp 105,500 | Rp 140,500 |
| Bawen | Boyolali | Rp 22,000 | Rp 33,000 | Rp 43,500 |
| Bawen | Kartasura | Rp 11,500 | Rp 17,000 | Rp 23,000 |
| Salatiga | Banyumanik | Rp 33,500 | Rp 50,000 | Rp 67,000 |
| Salatiga | Ungaran | Rp 45,500 | Rp 68,000 | Rp 91,000 |
| Salatiga | Bawen | Rp 47,000 | Rp 70,000 | Rp 93,500 |
| Salatiga | Boyolali | Rp 36,500 | Rp 54,500 | Rp 72,500 |
| Salatiga | Kartasura | Rp 25,000 | Rp 37,500 | Rp 50,000 |
| Boyolali | Banyumanik | Rp 12,000 | Rp 18,000 | Rp 24,000 |
| Boyolali | Ungaran | Rp 80,000 | Rp 120,500 | Rp 160,500 |
| Boyolali | Bawen | Rp 70,000 | Rp 104,500 | Rp 139,500 |
| Boyolali | Salatiga | Rp 58,500 | Rp 87,500 | Rp 116,500 |
| Boyolali | Kartasura | Rp 33,500 | Rp 50,000 | Rp 67,000 |
| Kartasura | Banyumanik | Rp 92,000 | Rp 138,500 | Rp 184,500 |
| Kartasura | Ungaran | Rp 81,500 | Rp 122,500 | Rp 163,500 |
| Kartasura | Bawen | Rp 70,500 | Rp 105,500 | Rp 140,500 |
| Kartasura | Salatiga | Rp 45,500 | Rp 68,000 | Rp 91,000 |
| Kartasura | Boyolali | Rp 12,000 | Rp 18,000 | Rp 24,000 |
GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR PADA JALAN TOL YANG SUDAH BEROPERASI
Berdasarkan Kepmen PU No 370/KPTS/M/2007
| Golongan | Jenis Kendaraan |
|---|---|
| Golongan I | Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus |
| Golongan II | Truk dengan 2 (dua) gandar |
| Golongan III | Truk dengan 3 (tiga) gandar |
| Golongan IV | Truk dengan 4 (empat) gandar |
| Golongan V | Truk dengan 5 (lima) gandar |
| Golongan VI | Kendaraan bermotor roda 2 (dua) |
Tol ini terbagi menjadi lima seksi:
| 1 | Seksi 1 (Tembalang – Ungaran) |
16.3 km | |
| 2 | Seksi 2 (Ungaran – Bawen) |
11.3 km | |
| 3 | Seksi 3 (Bawen – Salatiga) |
17.6 km | |
| 4 | Seksi 4 (Salatiga – Boyolali) |
22.4 km | |
| 5 | Seksi 5 (Boyolali – Kartosuro) |
11.1 km |
Ruas Tembalang-Kartasura (Dikelola PT Trans Marga Jateng)
| Gerbang tol/simpang susun | KM | Lokasi | Destinasi |
|---|---|---|---|
| Jalan Tol di Jawa Tengah Rute 6 | |||
| JALAN TOL SEMARANG SEKSI B Batas Operasional PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Jalan Tol Berawal/Berakhir |
|||
| JALAN TOL SEMARANG-SOLO Batas Operasional PT Trans Marga Jateng Jalan Tol Berawal/Berakhir |
|||
| Simpang Susun Tembalang | 419 | Tembalang | Simpang Lima Pelabuhan Tanjung Emas Jakarta |
| Gerbang Tol Banyumanik | 420 | Banyumanik | 1. Gerbang akhir: Arah: Simpang Lima Pelabuhan Tanjung Emas 2. Gerbang awal: Arah: Surabaya (via tol) |
| Ramp Banyumanik | <pintu keluar Banyumanik hanya berlaku untuk kendaraan dari arah Solo/Surabaya> Jalan Tirto Agung Universitas Diponegoro |
||
| Batas Wilayah Kota Semarang Batas Wilayah Kabupaten Semarang |
|||
| Simpang Susun Ungaran | 430 | Ungaran | Gunungpati Bandungan |
| Gerbang Tol Ungaran | |||
| Simpang Susun Bawen | 442 | Bawen | |
| Gerbang Tol Bawen | |||
| Batas Wilayah Kabupaten Semarang Batas Wilayah Kota Salatiga |
|||
| Simpang Susun Salatiga | 459 | Tingkir | Suruh Tingkir |
| Gerbang Tol Salatiga | |||
| Batas Wilayah Kota Salatiga Batas Wilayah Kabupaten Semarang |
|||
| Batas Wilayah Kabupaten Semarang Batas Wilayah Kabupaten Boyolali |
|||
| Simpang Susun Boyolali | 482 | Mojosongo | |
| Gerbang Tol Boyolali | |||
| JALAN TOL SEMARANG-SOLO Batas Operasional PT Trans Marga Jateng Jalan Tol Berawal/Berakhir |
|||
| JALAN TOL SOLO-NGAWI Batas Operasional PT Jasa Marga Solo-Ngawi Jalan Tol Berawal/Berakhir |
|||
| Batas Wilayah Kabupaten Boyolali Kecamatan Banyudono Batas Wilayah Kabupaten Karanganyar Kecamatan Colomadu |
|||
| Simpang Susun Colomadu | 493 | Colomadu | |
| Gerbang Tol Colomadu | Klaten Yogyakarta |
||
| Jalan Tol di Jawa Tengah Rute 6 | |||


PESAN KARTU EMONEY CUSTOM
Emoney dicetak mengunakan UV Printing BUKAN menggunakan stiker / garskin
PESAN SEKARANG