Asal Perjalanan | Tujuan Perjalanan | Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V | Golongan VI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ungaran | Bawen | 8000 | 12000 | 12000 | 16000 | 16000 | - |
Salatiga | 25500 | 38500 | 38500 | 51500 | 51500 | - | |
Banyumanik | 7500 | 11000 | 11000 | 15000 | 15000 | - | |
Boyolali | 49500 | 74000 | 74000 | 98500 | 98500 | - | |
Kartasura | 57500 | 86500 | 86500 | 115500 | 115500 | - | |
Bawen | Ungaran | 8000 | 12000 | 12000 | 16000 | 16000 | - |
Salatiga | 17500 | 26500 | 26500 | 35000 | 35000 | - | |
Banyumanik | 15500 | 23000 | 23000 | 31000 | 31000 | - | |
Boyolali | 41500 | 62000 | 62000 | 82500 | 82500 | - | |
Kartasura | 49500 | 74500 | 74500 | 99500 | 99500 | - | |
Salatiga | Ungaran | 25500 | 38500 | 38500 | 51500 | 51500 | - |
Bawen | 17500 | 26500 | 26500 | 35000 | 35000 | - | |
Banyumanik | 33000 | 49500 | 49500 | 66000 | 66000 | - | |
Boyolali | 23500 | 35500 | 35500 | 47500 | 47500 | - | |
Kartasura | 32000 | 48000 | 48000 | 64000 | 64000 | - | |
Banyumanik | Ungaran | 7500 | 11000 | 11000 | 15000 | 15000 | - |
Bawen | 15500 | 23000 | 23000 | 31000 | 31000 | - | |
Salatiga | 33000 | 49500 | 49500 | 66000 | 66000 | - | |
Boyolali | 56500 | 85000 | 85000 | 113500 | 113500 | - | |
Kartasura | 65000 | 97500 | 97500 | 130500 | 130500 | - | |
Boyolali | Ungaran | 49500 | 74000 | 74000 | 98500 | 98500 | - |
Bawen | 41500 | 62000 | 62000 | 82500 | 82500 | - | |
Salatiga | 23500 | 35500 | 35500 | 47500 | 47500 | - | |
Banyumanik | 56500 | 85000 | 85000 | 113500 | 113500 | - | |
Kartasura | 8500 | 12500 | 12500 | 17000 | 17000 | - | |
Kartasura | Ungaran | 57500 | 86500 | 86500 | 115500 | 115500 | - |
Bawen | 49500 | 74500 | 74500 | 99500 | 99500 | - | |
Salatiga | 32000 | 48000 | 48000 | 64000 | 64000 | - | |
Banyumanik | 65000 | 97500 | 97500 | 130500 | 130500 | - | |
Boyolali | 8500 | 12500 | 12500 | 17000 | 17000 | - |
GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR PADA JALAN TOL YANG SUDAH BEROPERASI
Berdasarkan Kepmen PU No 370/KPTS/M/2007
Golongan | Jenis Kendaraan |
---|---|
Golongan I | Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus |
Golongan II | Truk dengan 2 (dua) gandar |
Golongan III | Truk dengan 3 (tiga) gandar |
Golongan IV | Truk dengan 4 (empat) gandar |
Golongan V | Truk dengan 5 (lima) gandar |
Golongan VI | Kendaraan bermotor roda 2 (dua) |