Asal Perjalanan | Tujuan Perjalanan | Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V | Golongan VI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Belawan | Mabar | 4500 | 8000 | 8000 | 11500 | 11500 | - |
Belawan | Tanjung Mulia | 4500 | 8000 | 8000 | 11500 | 11500 | - |
Belawan | H. Anif/Cemara | 5500 | 10000 | 10000 | 14500 | 14500 | - |
Belawan | Bandar Selamat | 6000 | 10500 | 10500 | 15500 | 15500 | - |
Belawan | Amplas | 7500 | 13500 | 13500 | 19000 | 19000 | - |
Belawan | Tanjung Morawa | 9000 | 16000 | 16000 | 23000 | 23000 | - |
Mabar | Belawan | 4500 | 8000 | 8000 | 11500 | 11500 | - |
Mabar | Tanjung Mulia | 3000 | 5500 | 5500 | 7500 | 7500 | - |
Mabar | H. Anif/Cemara | 3000 | 5500 | 5500 | 8000 | 8000 | - |
Mabar | Bandar Selamat | 4500 | 8000 | 8000 | 11500 | 11500 | - |
Mabar | Amplas | 4500 | 8000 | 8000 | 11500 | 11500 | - |
Mabar | Tanjung Morawa | 6000 | 10500 | 10500 | 15500 | 15500 | - |
Tanjung Mulia | Belawan | 4500 | 8000 | 8000 | 11500 | 11500 | - |
Tanjung Mulia | Mabar | 3000 | 5500 | 5500 | 7500 | 7500 | - |
Tanjung Mulia | H. Anif/Cemara | 1000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | - |
Tanjung Mulia | Bandar Selamat | 3000 | 5500 | 5500 | 7500 | 7500 | - |
Tanjung Mulia | Amplas | 4500 | 8000 | 8000 | 11500 | 11500 | - |
Tanjung Mulia | Tanjung Morawa | 6000 | 10500 | 10500 | 15500 | 15500 | - |
H. Anif/Cemara | Belawan | 5500 | 10000 | 10000 | 14500 | 14500 | - |
H. Anif/Cemara | Mabar | 3000 | 5500 | 5500 | 8000 | 8000 | - |
H. Anif/Cemara | Tanjung Mulia | 1000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | - |
H. Anif/Cemara | Bandar Selamat | 1500 | 3000 | 3000 | 4500 | 4500 | - |
H. Anif/Cemara | Amplas | 3500 | 6500 | 6500 | 9500 | 9500 | - |
H. Anif/Cemara | Tanjung Morawa | 6000 | 10500 | 10500 | 15000 | 15000 | - |
Bandar Selamat | Belawan | 6000 | 10500 | 10500 | 15500 | 15500 | - |
Bandar Selamat | Mabar | 4500 | 8000 | 8000 | 11500 | 11500 | - |
Bandar Selamat | Tanjung Mulia | 3000 | 5500 | 5500 | 7500 | 7500 | - |
Bandar Selamat | H. Anif/Cemara | 1500 | 3000 | 3000 | 4500 | 4500 | - |
Bandar Selamat | Amplas | 3000 | 5500 | 5500 | 7500 | 7500 | - |
Bandar Selamat | Tanjung Morawa | 4500 | 8000 | 8000 | 11500 | 11500 | - |
Amplas | Belawan | 7500 | 13500 | 13500 | 19000 | 19000 | - |
Amplas | Mabar | 4500 | 8000 | 8000 | 11500 | 11500 | - |
Amplas | Tanjung Mulia | 4500 | 8000 | 8000 | 11500 | 11500 | - |
Amplas | H. Anif/Cemara | 3500 | 6500 | 6500 | 9500 | 9500 | - |
Amplas | Bandar Selamat | 3000 | 5500 | 5500 | 7500 | 7500 | - |
Amplas | Tanjung Morawa | 3000 | 5500 | 5500 | 7500 | 7500 | - |
Tanjung Morawa | Belawan | 9000 | 16000 | 16000 | 23000 | 23000 | - |
Tanjung Morawa | Mabar | 6000 | 10500 | 10500 | 15500 | 15500 | - |
Tanjung Morawa | Tanjung Mulia | 6000 | 10500 | 10500 | 15500 | 15500 | - |
Tanjung Morawa | H. Anif/Cemara | 6000 | 10500 | 10500 | 15000 | 15000 | - |
Tanjung Morawa | Bandar Selamat | 4500 | 8000 | 8000 | 11500 | 11500 | - |
Tanjung Morawa | Amplas | 3000 | 5500 | 5500 | 7500 | 7500 | - |
GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR PADA JALAN TOL YANG SUDAH BEROPERASI
Berdasarkan Kepmen PU No 370/KPTS/M/2007
Golongan | Jenis Kendaraan |
---|---|
Golongan I | Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus |
Golongan II | Truk dengan 2 (dua) gandar |
Golongan III | Truk dengan 3 (tiga) gandar |
Golongan IV | Truk dengan 4 (empat) gandar |
Golongan V | Truk dengan 5 (lima) gandar |
Golongan VI | Kendaraan bermotor roda 2 (dua) |