Asal Perjalanan | Tujuan Perjalanan | Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V | Golongan VI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bakauheni Selatan | Bakauheni Utara | 3500 | 5500 | 5500 | 7000 | 7000 | - |
Bakauheni Selatan | Kalianda | 18500 | 27500 | 27500 | 36500 | 36500 | - |
Bakauheni Selatan | Sidomulyo | 27500 | 41500 | 41500 | 55000 | 55000 | - |
Bakauheni Selatan | Lematang | 56000 | 84000 | 84000 | 112000 | 112000 | - |
Bakauheni Selatan | Kotabaru | 59500 | 89000 | 89000 | 118500 | 118500 | - |
Bakauheni Selatan | Natar | 73500 | 110500 | 110500 | 147500 | 147500 | - |
Bakauheni Selatan | Tegineneng Timur | 83500 | 125000 | 125000 | 166500 | 166500 | - |
Bakauheni Selatan | Tegineneng Barat | 83500 | 125000 | 125000 | 166500 | 166500 | - |
Bakauheni Selatan | Gunung Sugih | 101000 | 151500 | 151500 | 202000 | 202000 | - |
Bakauheni Selatan | Terbanggi Besar | 109000 | 163000 | 163000 | 217500 | 217500 | - |
Bakauheni Selatan | Pelabuhan Bakauheni | 3500 | 5500 | 5500 | 7000 | 7000 | - |
Bakauheni Utara | Bakauheni Selatan | 3500 | 5500 | 5500 | 7000 | 7000 | - |
Bakauheni Utara | Kalianda | 15000 | 22000 | 22000 | 29500 | 29500 | - |
Bakauheni Utara | Sidomulyo | 24000 | 36000 | 36000 | 48000 | 48000 | - |
Bakauheni Utara | Lematang | 52500 | 78500 | 78500 | 105000 | 105000 | - |
Bakauheni Utara | Kotabaru | 56000 | 83500 | 83500 | 111500 | 111500 | - |
Bakauheni Utara | Natar | 70000 | 105000 | 105000 | 140000 | 140000 | - |
Bakauheni Utara | Tegineneng Timur | 80000 | 119500 | 119500 | 159500 | 159500 | - |
Bakauheni Utara | Tegineneng Barat | 80000 | 119500 | 119500 | 159500 | 159500 | - |
Bakauheni Utara | Gunung Sugih | 97500 | 146000 | 146000 | 194500 | 194500 | - |
Bakauheni Utara | Terbanggi Besar | 105000 | 158000 | 158000 | 210500 | 210500 | - |
Bakauheni Utara | Pelabuhan Bakauheni | 7000 | 10500 | 10500 | 14000 | 14000 | - |
Kalianda | Bakauheni Selatan | 18500 | 27500 | 27500 | 36500 | 36500 | - |
Kalianda | Bakauheni Utara | 15000 | 22000 | 22000 | 29500 | 29500 | - |
Kalianda | Sidomulyo | 9000 | 14000 | 14000 | 18500 | 18500 | - |
Kalianda | Lematang | 37500 | 56500 | 56500 | 75500 | 75500 | - |
Kalianda | Kotabaru | 41000 | 61500 | 61500 | 82000 | 82000 | - |
Kalianda | Natar | 55500 | 83000 | 83000 | 110500 | 110500 | - |
Kalianda | Tegineneng Timur | 65000 | 97500 | 97500 | 130000 | 130000 | - |
Kalianda | Tegineneng Barat | 65000 | 97500 | 97500 | 130000 | 130000 | - |
Kalianda | Gunung Sugih | 82500 | 124000 | 124000 | 165000 | 165000 | - |
Kalianda | Terbanggi Besar | 90500 | 135500 | 135500 | 181000 | 181000 | - |
Kalianda | Pelabuhan Bakauheni | 22000 | 33000 | 33000 | 43500 | 43500 | - |
Sidomulyo | Bakauheni Selatan | 27500 | 41500 | 41500 | 55000 | 55000 | - |
Sidomulyo | Bakauheni Utara | 24000 | 36000 | 36000 | 48000 | 48000 | - |
Sidomulyo | Kalianda | 9000 | 14000 | 14000 | 18500 | 18500 | - |
Sidomulyo | Lematang | 28500 | 42500 | 42500 | 57000 | 57000 | - |
Sidomulyo | Kotabaru | 32000 | 47500 | 47500 | 63500 | 63500 | - |
Sidomulyo | Natar | 46000 | 69000 | 69000 | 92000 | 92000 | - |
Sidomulyo | Tegineneng Timur | 56000 | 83500 | 83500 | 111500 | 111500 | - |
Sidomulyo | Tegineneng Barat | 56000 | 83500 | 83500 | 111500 | 111500 | - |
Sidomulyo | Gunung Sugih | 73500 | 110000 | 110000 | 146500 | 146500 | - |
Sidomulyo | Terbanggi Besar | 81000 | 122000 | 122000 | 162500 | 162500 | - |
Sidomulyo | Pelabuhan Bakauheni | 31000 | 46500 | 46500 | 62000 | 62000 | - |
Lematang | Bakauheni Selatan | 56000 | 84000 | 84000 | 112000 | 112000 | - |
Lematang | Bakauheni Utara | 52500 | 78500 | 78500 | 105000 | 105000 | - |
Lematang | Kalianda | 37500 | 56500 | 56500 | 75500 | 75500 | - |
Lematang | Sidomulyo | 28500 | 42500 | 42500 | 57000 | 57000 | - |
Lematang | Kotabaru | 3500 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | - |
Lematang | Natar | 17500 | 26500 | 26500 | 35500 | 35500 | - |
Lematang | Tegineneng Timur | 27500 | 41000 | 41000 | 55000 | 55000 | - |
Lematang | Tegineneng Barat | 27500 | 41000 | 41000 | 55000 | 55000 | - |
Lematang | Gunung Sugih | 45000 | 67500 | 67500 | 90000 | 90000 | - |
Lematang | Terbanggi Besar | 53000 | 79500 | 79500 | 105500 | 105500 | - |
Lematang | Pelabuhan Bakauheni | 59500 | 89000 | 89000 | 119000 | 119000 | - |
Kotabaru | Bakauheni Selatan | 59500 | 89000 | 89000 | 118500 | 118500 | - |
Kotabaru | Bakauheni Utara | 56000 | 83500 | 83500 | 111500 | 111500 | - |
Kotabaru | Kalianda | 41000 | 61500 | 61500 | 82000 | 82000 | - |
Kotabaru | Sidomulyo | 32000 | 47500 | 47500 | 63500 | 63500 | - |
Kotabaru | Lematang | 3500 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | - |
Kotabaru | Natar | 14500 | 21500 | 21500 | 28500 | 28500 | - |
Kotabaru | Tegineneng Timur | 24000 | 36000 | 36000 | 48000 | 48000 | - |
Kotabaru | Tegineneng Barat | 24000 | 36000 | 36000 | 48000 | 48000 | - |
Kotabaru | Gunung Sugih | 41500 | 62500 | 62500 | 83000 | 83000 | - |
Kotabaru | Terbanggi Besar | 49500 | 74000 | 74000 | 99000 | 99000 | - |
Kotabaru | Pelabuhan Bakauheni | 63000 | 94500 | 94500 | 126000 | 126000 | - |
Natar | Bakauheni Selatan | 73500 | 110500 | 110500 | 147500 | 147500 | - |
Natar | Bakauheni Utara | 70000 | 105000 | 105000 | 140000 | 140000 | - |
Natar | Kalianda | 55500 | 83000 | 83000 | 110500 | 110500 | - |
Natar | Sidomulyo | 46000 | 69000 | 69000 | 92000 | 92000 | - |
Natar | Lematang | 17500 | 26500 | 26500 | 35500 | 35500 | - |
Natar | Kotabaru | 14500 | 21500 | 21500 | 28500 | 28500 | - |
Natar | Tegineneng Timur | 9500 | 14500 | 14500 | 19500 | 19500 | - |
Natar | Tegineneng Barat | 9500 | 14500 | 14500 | 19500 | 19500 | - |
Natar | Gunung Sugih | 27000 | 41000 | 41000 | 54500 | 54500 | - |
Natar | Terbanggi Besar | 35000 | 52500 | 52500 | 70500 | 70500 | - |
Natar | Pelabuhan Bakauheni | 77000 | 116000 | 116000 | 154500 | 154500 | - |
Tegineneng Timur | Bakauheni Selatan | 83500 | 125000 | 125000 | 166500 | 166500 | - |
Tegineneng Timur | Bakauheni Utara | 80000 | 119500 | 119500 | 159500 | 159500 | - |
Tegineneng Timur | Kalianda | 65000 | 97500 | 97500 | 130000 | 130000 | - |
Tegineneng Timur | Sidomulyo | 56000 | 83500 | 83500 | 111500 | 111500 | - |
Tegineneng Timur | Lematang | 27500 | 41000 | 41000 | 55000 | 55000 | - |
Tegineneng Timur | Kotabaru | 24000 | 36000 | 36000 | 48000 | 48000 | - |
Tegineneng Timur | Natar | 9500 | 14500 | 14500 | 19500 | 19500 | - |
Tegineneng Timur | Gunung Sugih | 17500 | 26500 | 26500 | 35000 | 35000 | - |
Tegineneng Timur | Terbanggi Besar | 25500 | 38000 | 38000 | 51000 | 51000 | - |
Tegineneng Timur | Pelabuhan Bakauheni | 87000 | 130500 | 130500 | 173500 | 173500 | - |
Tegineneng Barat | Bakauheni Selatan | 83500 | 125000 | 125000 | 166500 | 166500 | - |
Tegineneng Barat | Bakauheni Utara | 80000 | 119500 | 119500 | 159500 | 159500 | - |
Tegineneng Barat | Kalianda | 65000 | 97500 | 97500 | 130000 | 130000 | - |
Tegineneng Barat | Sidomulyo | 56000 | 83500 | 83500 | 111500 | 111500 | - |
Tegineneng Barat | Lematang | 27500 | 41000 | 41000 | 55000 | 55000 | - |
Tegineneng Barat | Kotabaru | 24000 | 36000 | 36000 | 48000 | 48000 | - |
Tegineneng Barat | Natar | 9500 | 14500 | 14500 | 19500 | 19500 | - |
Tegineneng Barat | Gunung Sugih | 17500 | 26500 | 26500 | 35000 | 35000 | - |
Tegineneng Barat | Terbanggi Besar | 25500 | 38000 | 38000 | 51000 | 51000 | - |
Tegineneng Barat | Pelabuhan Bakauheni | 87000 | 130500 | 130500 | 173500 | 173500 | - |
Gunung Sugih | Bakauheni Selatan | 101000 | 151500 | 151500 | 202000 | 202000 | - |
Gunung Sugih | Bakauheni Utara | 97500 | 146000 | 146000 | 194500 | 194500 | - |
Gunung Sugih | Kalianda | 82500 | 124000 | 124000 | 165000 | 165000 | - |
Gunung Sugih | Sidomulyo | 73500 | 110000 | 110000 | 146500 | 146500 | - |
Gunung Sugih | Lematang | 45000 | 67500 | 67500 | 90000 | 90000 | - |
Gunung Sugih | Kotabaru | 41500 | 62500 | 62500 | 83000 | 83000 | - |
Gunung Sugih | Natar | 27000 | 41000 | 41000 | 54500 | 54500 | - |
Gunung Sugih | Tegineneng Timur | 17500 | 26500 | 26500 | 35000 | 35000 | - |
Gunung Sugih | Tegineneng Barat | 17500 | 26500 | 26500 | 35000 | 35000 | - |
Gunung Sugih | Terbanggi Besar | 8000 | 12000 | 12000 | 16000 | 16000 | - |
Gunung Sugih | Pelabuhan Bakauheni | 104500 | 156500 | 156500 | 209000 | 209000 | - |
Terbanggi Besar | Bakauheni Selatan | 109000 | 163000 | 163000 | 217500 | 217500 | - |
Terbanggi Besar | Bakauheni Utara | 105000 | 158000 | 158000 | 210500 | 210500 | - |
Terbanggi Besar | Kalianda | 90500 | 135500 | 135500 | 181000 | 181000 | - |
Terbanggi Besar | Sidomulyo | 81000 | 122000 | 122000 | 162500 | 162500 | - |
Terbanggi Besar | Lematang | 53000 | 79500 | 79500 | 105500 | 105500 | - |
Terbanggi Besar | Kotabaru | 49500 | 74000 | 74000 | 99000 | 99000 | - |
Terbanggi Besar | Natar | 35000 | 52500 | 52500 | 70500 | 70500 | - |
Terbanggi Besar | Tegineneng Timur | 25500 | 38000 | 38000 | 51000 | 51000 | - |
Terbanggi Besar | Tegineneng Barat | 25500 | 38000 | 38000 | 51000 | 51000 | - |
Terbanggi Besar | Gunung Sugih | 8000 | 12000 | 12000 | 16000 | 16000 | - |
Terbanggi Besar | Pelabuhan Bakauheni | 112500 | 163000 | 168500 | 224500 | 224500 | - |
Pelabuhan Bakauheni | Bakauheni Selatan | 3500 | 5500 | 5500 | 7000 | 7000 | - |
Pelabuhan Bakauheni | Bakauheni Utara | 7000 | 10500 | 10500 | 14000 | 14000 | - |
Pelabuhan Bakauheni | Kalianda | 22000 | 33000 | 33000 | 43500 | 43500 | - |
Pelabuhan Bakauheni | Sidomulyo | 31000 | 46500 | 46500 | 62000 | 62000 | - |
Pelabuhan Bakauheni | Lematang | 59500 | 89000 | 89000 | 119000 | 119000 | - |
Pelabuhan Bakauheni | Kotabaru | 63000 | 94500 | 94500 | 126000 | 126000 | - |
Pelabuhan Bakauheni | Natar | 77000 | 116000 | 116000 | 154500 | 154500 | - |
Pelabuhan Bakauheni | Tegineneng Timur | 87000 | 130500 | 130500 | 173500 | 173500 | - |
Pelabuhan Bakauheni | Tegineneng Barat | 87000 | 130500 | 130500 | 173500 | 173500 | - |
Pelabuhan Bakauheni | Gunung Sugih | 104500 | 156500 | 156500 | 209000 | 209000 | - |
Pelabuhan Bakauheni | Terbanggi Besar | 112500 | 168500 | 168500 | 224500 | 224500 | - |
GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR PADA JALAN TOL YANG SUDAH BEROPERASI
Berdasarkan Kepmen PU No 370/KPTS/M/2007
Golongan | Jenis Kendaraan |
---|---|
Golongan I | Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus |
Golongan II | Truk dengan 2 (dua) gandar |
Golongan III | Truk dengan 3 (tiga) gandar |
Golongan IV | Truk dengan 4 (empat) gandar |
Golongan V | Truk dengan 5 (lima) gandar |
Golongan VI | Kendaraan bermotor roda 2 (dua) |