Asal Perjalanan | Tujuan Perjalanan | Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V | Golongan VI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Palimanan | Plumbon | 3000 | 4000 | 4000 | 7000 | 7000 | - |
Palimanan | Ciperna | 7000 | 10000 | 10000 | 16000 | 16000 | - |
Palimanan | Kanci | 13500 | 19500 | 19500 | 32000 | 32000 | - |
Plumbon | Palimanan | 3000 | 4000 | 4000 | 7000 | 7000 | - |
Plumbon | Ciperna | 4000 | 5500 | 5500 | 9500 | 9500 | - |
Plumbon | Kanci | 10500 | 15000 | 15000 | 25000 | 25000 | - |
Ciperna | Palimanan | 7000 | 10000 | 10000 | 16000 | 16000 | - |
Ciperna | Plumbon | 4000 | 55000 | 55000 | 95000 | 95000 | - |
Ciperna | Kanci | 65000 | 95000 | 95000 | 15500 | 15500 | - |
Kanci | Palimanan | 13500 | 19500 | 19500 | 32000 | 32000 | - |
Kanci | Plumbon | 10500 | 15000 | 15000 | 25000 | 25000 | - |
Kanci | Ciperna | 6500 | 95000 | 9500 | 15500 | 15500 | - |
GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR PADA JALAN TOL YANG SUDAH BEROPERASI
Berdasarkan Kepmen PU No 370/KPTS/M/2007
Golongan | Jenis Kendaraan |
---|---|
Golongan I | Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus |
Golongan II | Truk dengan 2 (dua) gandar |
Golongan III | Truk dengan 3 (tiga) gandar |
Golongan IV | Truk dengan 4 (empat) gandar |
Golongan V | Truk dengan 5 (lima) gandar |
Golongan VI | Kendaraan bermotor roda 2 (dua) |