Asal Perjalanan | Tujuan Perjalanan | Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V | Golongan VI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SS Padalarang | Padalarang | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | - |
Baros | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6500 | - | |
Pasteur | 3500 | 5500 | 6500 | 8000 | 10000 | - | |
Pasir Koja | 4500 | 6500 | 8500 | 11000 | 13000 | - | |
Kopo | 4500 | 6500 | 9000 | 11000 | 13500 | - | |
Moh. Toha | 4500 | 7000 | 9000 | 11500 | 13500 | - | |
Buah Batu | 5500 | 10000 | 11500 | 14000 | 17000 | - | |
Cileunyi | 9000 | 15000 | 17500 | 21500 | 26000 | - | |
Padalarang | SS Padalarang | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | - |
Baros | 2500 | 3500 | 4500 | 6000 | 7000 | - | |
Pasteur | 3500 | 6000 | 7000 | 9000 | 10500 | - | |
Pasir Koja | 4500 | 7000 | 9500 | 12000 | 14000 | - | |
Kopo | 4500 | 7000 | 9500 | 12000 | 14000 | - | |
Moh. Toha | 4500 | 7000 | 9500 | 12000 | 14000 | - | |
Buah Batu | 6000 | 10500 | 12000 | 14500 | 17500 | - | |
Cileunyi | 9500 | 15500 | 17500 | 22000 | 26500 | - | |
Baros | SS Padalarang | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6500 | - |
Padalarang | 2000 | 3500 | 4500 | 6000 | 7000 | - | |
Pasteur | 2500 | 3500 | 4500 | 6000 | 7000 | - | |
Pasir Koja | 3500 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | - | |
Kopo | 3500 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | - | |
Moh. Toha | 4500 | 7000 | 9500 | 12000 | 14000 | - | |
Buah Batu | 4500 | 7000 | 9500 | 12000 | 14000 | - | |
Cileunyi | 7000 | 13000 | 15500 | 19000 | 23000 | - | |
Pasteur | SS Padalarang | 3500 | 5500 | 6500 | 8000 | 10000 | - |
Padalarang | 3500 | 6000 | 7000 | 9000 | 10500 | - | |
Baros | 2000 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 | - | |
Pasir Koja | 3500 | 6000 | 7000 | 9000 | 10500 | - | |
Kopo | 4500 | 7000 | 9500 | 12000 | 14000 | - | |
Moh. Toha | 4500 | 7000 | 9000 | 12000 | 14000 | - | |
Buah Batu | 6000 | 10500 | 12000 | 14500 | 17500 | - | |
Cileunyi | 9500 | 15500 | 17500 | 22000 | 26500 | - | |
Pasir Koja | SS Padalarang | 4500 | 6500 | 8000 | 11000 | 13000 | - |
Padalarang | 4500 | 7000 | 9500 | 12000 | 14000 | - | |
Baros | 3500 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | - | |
Pasteur | 3500 | 6000 | 7000 | 9000 | 10500 | - | |
Kopo | 2500 | 3500 | 4500 | 6000 | 7000 | - | |
Moh. Toha | 3500 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | - | |
Buah Batu | 3500 | 6000 | 7000 | 9000 | 10500 | - | |
Cileunyi | 7000 | 12000 | 13000 | 16000 | 19500 | - | |
Kopo | SS Padalarang | 4500 | 6500 | 9000 | 11000 | 13500 | - |
Padalarang | 4500 | 7000 | 9500 | 12000 | 14000 | - | |
Baros | 3500 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | - | |
Pasteur | 4500 | 7000 | 9500 | 12000 | 14000 | - | |
Pasir Koja | 2500 | 3500 | 4500 | 6000 | 7000 | - | |
Moh. Toha | 2500 | 3500 | 4500 | 6000 | 7000 | - | |
Buah Batu | 3500 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | - | |
Cileunyi | 6000 | 10500 | 12000 | 14500 | 17500 | - | |
Moh. Toha | SS Padalarang | 4500 | 7000 | 9000 | 11500 | 13500 | - |
Padalarang | 4500 | 7000 | 9500 | 12000 | 14000 | - | |
Baros | 4500 | 7000 | 9500 | 12000 | 14000 | - | |
Pasteur | 4500 | 7000 | 9500 | 12000 | 14000 | - | |
Pasir Koja | 3500 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | - | |
Kopo | 2500 | 3500 | 4500 | 6000 | 7000 | - | |
Buah Batu | 2500 | 3500 | 4500 | 6000 | 7000 | - | |
Cileunyi | 4500 | 7000 | 9500 | 12000 | 14000 | - | |
Buah Batu | SS Padalarang | 5500 | 10000 | 11500 | 14500 | 17000 | - |
Padalarang | 6000 | 10500 | 12000 | 14500 | 17500 | - | |
Baros | 4500 | 7000 | 9500 | 12000 | 14000 | - | |
Pasteur | 6000 | 10500 | 12000 | 14500 | 17500 | - | |
Pasir Koja | 3500 | 6000 | 7000 | 9000 | 10500 | - | |
Kopo | 3500 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | - | |
Moh. Toha | 2500 | 3500 | 4500 | 6000 | 7000 | - | |
Cileunyi | 4500 | 7000 | 9500 | 12000 | 14000 | - | |
Cileunyi | SS Padalarang | 9000 | 15000 | 17500 | 21500 | 26000 | - |
Padalarang | 9500 | 15500 | 17500 | 22000 | 26500 | - | |
Baros | 7000 | 13000 | 15500 | 19000 | 23000 | - | |
Pasteur | 9500 | 15500 | 17500 | 22000 | 26500 | - | |
Pasir Koja | 7000 | 12000 | 13000 | 16000 | 19500 | - | |
Kopo | 6000 | 10500 | 12000 | 14500 | 17500 | - | |
Moh. Toha | 4500 | 7000 | 9500 | 12000 | 14000 | - | |
Buah Batu | 4500 | 7000 | 9500 | 12000 | 14000 | - |
GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR PADA JALAN TOL YANG SUDAH BEROPERASI
Berdasarkan Kepmen PU No 370/KPTS/M/2007
Golongan | Jenis Kendaraan |
---|---|
Golongan I | Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus |
Golongan II | Truk dengan 2 (dua) gandar |
Golongan III | Truk dengan 3 (tiga) gandar |
Golongan IV | Truk dengan 4 (empat) gandar |
Golongan V | Truk dengan 5 (lima) gandar |
Golongan VI | Kendaraan bermotor roda 2 (dua) |