| Asal | Tujuan | Gol. I | Gol. II & III | Gol. IV & V |
|---|---|---|---|---|
| Bandar | Jombang | Rp 20,000 | Rp 33,500 | Rp 40,000 |
| Bandar | Mojokerto Barat | Rp 47,000 | Rp 79,000 | Rp 94,000 |
| Bandar | Mojokerto | Rp 54,000 | Rp 90,000 | Rp 108,000 |
| Bandar | Batas Barat | Rp 1,000 | Rp 2,000 | Rp 2,500 |
| Jombang | Mojokerto Barat | Rp 27,000 | Rp 45,500 | Rp 54,000 |
| Jombang | Mojokerto | Rp 34,000 | Rp 56,500 | Rp 68,000 |
| Jombang | Batas Barat | Rp 21,000 | Rp 35,500 | Rp 42,500 |
| Jombang | Bandar | Rp 20,000 | Rp 33,500 | Rp 40,000 |
| Mojokerto Barat | Mojokerto | Rp 7,000 | Rp 11,500 | Rp 13,500 |
| Mojokerto Barat | Batas Barat | Rp 48,500 | Rp 81,000 | Rp 96,500 |
| Mojokerto Barat | Bandar | Rp 47,000 | Rp 79,000 | Rp 94,000 |
| Mojokerto Barat | Jombang | Rp 27,000 | Rp 45,500 | Rp 54,000 |
| Mojokerto | Batas Barat | Rp 55,000 | Rp 92,500 | Rp 110,000 |
| Mojokerto | Bandar | Rp 54,000 | Rp 90,000 | Rp 108,000 |
| Mojokerto | Jombang | Rp 34,000 | Rp 56,500 | Rp 68,000 |
| Mojokerto | Mojokerto Barat | Rp 7,000 | Rp 11,500 | Rp 13,500 |
| Batas Barat | Bandar | Rp 1,000 | Rp 2,000 | Rp 2,500 |
| Batas Barat | Jombang | Rp 21,000 | Rp 35,500 | Rp 42,500 |
| Batas Barat | Mojokerto Barat | Rp 48,500 | Rp 81,000 | Rp 96,500 |
| Batas Barat | Mojokerto | Rp 55,000 | Rp 92,500 | Rp 110,000 |
GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR PADA JALAN TOL YANG SUDAH BEROPERASI
Berdasarkan Kepmen PU No 370/KPTS/M/2007
| Golongan | Jenis Kendaraan |
|---|---|
| Golongan I | Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus |
| Golongan II | Truk dengan 2 (dua) gandar |
| Golongan III | Truk dengan 3 (tiga) gandar |
| Golongan IV | Truk dengan 4 (empat) gandar |
| Golongan V | Truk dengan 5 (lima) gandar |
| Golongan VI | Kendaraan bermotor roda 2 (dua) |


PESAN KARTU EMONEY CUSTOM
Emoney dicetak mengunakan UV Printing BUKAN menggunakan stiker / garskin
PESAN SEKARANG