| Asal | Tujuan | Gol. I | Gol. II & III | Gol. IV & V |
|---|---|---|---|---|
| Cikopo | Kalijati | Rp 30,500 | Rp 50,500 | Rp 63,500 |
| Cikopo | Subang | Rp 43,000 | Rp 71,500 | Rp 89,500 |
| Cikopo | Cikedung | Rp 75,500 | Rp 125,000 | Rp 156,500 |
| Cikopo | JC Dawuan | Rp 90,500 | Rp 149,000 | Rp 187,000 |
| Cikopo | Kertajati | Rp 97,000 | Rp 160,000 | Rp 201,000 |
| Cikopo | Kertajati Utama | Rp 97,000 | Rp 160,000 | Rp 201,000 |
| Cikopo | Sumberjaya | Rp 115,000 | Rp 190,000 | Rp 238,500 |
| Cikopo | Palimanan | Rp 132,000 | Rp 217,500 | Rp 273,000 |
| Kalijati | Cikopo | Rp 30,500 | Rp 50,500 | Rp 63,500 |
| Kalijati | Subang | Rp 12,500 | Rp 21,000 | Rp 26,000 |
| Kalijati | Cikedung | Rp 45,000 | Rp 74,500 | Rp 93,500 |
| Kalijati | JC Dawuan | Rp 60,000 | Rp 98,500 | Rp 123,500 |
| Kalijati | Kertajati | Rp 66,500 | Rp 110,000 | Rp 137,500 |
| Kalijati | Kertajati Utama | Rp 66,500 | Rp 110,000 | Rp 137,500 |
| Kalijati | Sumberjaya | Rp 84,500 | Rp 139,500 | Rp 175,000 |
| Kalijati | Palimanan | Rp 101,500 | Rp 167,000 | Rp 210,000 |
| Subang | Cikopo | Rp 43,000 | Rp 71,500 | Rp 89,500 |
| Subang | Kalijati | Rp 12,500 | Rp 21,000 | Rp 26,000 |
| Subang | Cikedung | Rp 32,500 | Rp 53,500 | Rp 67,000 |
| Subang | JC Dawuan | Rp 47,000 | Rp 77,500 | Rp 97,500 |
| Subang | Kertajati | Rp 54,000 | Rp 89,000 | Rp 111,500 |
| Subang | Kertajati Utama | Rp 54,000 | Rp 89,000 | Rp 111,500 |
| Subang | Sumberjaya | Rp 72,000 | Rp 118,500 | Rp 149,000 |
| Subang | Palimanan | Rp 88,500 | Rp 146,500 | Rp 183,500 |
| Cikedung | Cikopo | Rp 75,500 | Rp 125,000 | Rp 156,500 |
| Cikedung | JC Dawuan | Rp 14,500 | Rp 24,000 | Rp 30,500 |
| Cikedung | Kalijati | Rp 45,000 | Rp 74,500 | Rp 93,500 |
| Cikedung | Subang | Rp 32,500 | Rp 53,500 | Rp 67,000 |
| Cikedung | Kertajati | Rp 21,500 | Rp 35,500 | Rp 44,500 |
| Cikedung | Kertajati Utama | Rp 21,500 | Rp 35,500 | Rp 44,500 |
| Cikedung | Sumberjaya | Rp 39,500 | Rp 65,000 | Rp 82,000 |
| Cikedung | Palimanan | Rp 56,500 | Rp 93,000 | Rp 116,500 |
| JC Dawuan | Cikopo | Rp 90,500 | Rp 149,000 | Rp 187,000 |
| JC Dawuan | Kalijati | Rp 60,000 | Rp 98,500 | Rp 123,500 |
| JC Dawuan | Subang | Rp 47,000 | Rp 77,500 | Rp 97,500 |
| JC Dawuan | Cikedung | Rp 14,500 | Rp 24,000 | Rp 30,500 |
| JC Dawuan | Kertajati | Rp 7,000 | Rp 11,000 | Rp 14,000 |
| JC Dawuan | Kertajati Utama | Rp 7,000 | Rp 11,000 | Rp 14,000 |
| JC Dawuan | Sumberjaya | Rp 25,000 | Rp 41,000 | Rp 51,500 |
| JC Dawuan | Palimanan | Rp 41,500 | Rp 68,500 | Rp 86,000 |
| Kertajati | Cikopo | Rp 97,000 | Rp 160,000 | Rp 201,000 |
| Kertajati | Kalijati | Rp 66,500 | Rp 110,000 | Rp 137,500 |
| Kertajati | Subang | Rp 54,000 | Rp 89,000 | Rp 111,500 |
| Kertajati | Cikedung | Rp 21,500 | Rp 35,500 | Rp 44,500 |
| Kertajati | JC Dawuan | Rp 7,000 | Rp 11,000 | Rp 14,000 |
| Kertajati | Sumberjaya | Rp 18,000 | Rp 30,000 | Rp 37,500 |
| Kertajati | Palimanan | Rp 35,000 | Rp 57,500 | Rp 72,000 |
| Sumberjaya | Cikopo | Rp 115,000 | Rp 190,000 | Rp 238,500 |
| Sumberjaya | Kalijati | Rp 84,500 | Rp 139,500 | Rp 175,000 |
| Sumberjaya | Subang | Rp 72,000 | Rp 118,500 | Rp 149,000 |
| Sumberjaya | Cikedung | Rp 39,500 | Rp 65,000 | Rp 82,000 |
| Sumberjaya | JC Dawuan | Rp 25,000 | Rp 41,000 | Rp 51,500 |
| Sumberjaya | Kertajati | Rp 18,000 | Rp 30,000 | Rp 37,500 |
| Sumberjaya | Kertajati Utama | Rp 18,000 | Rp 30,000 | Rp 37,500 |
| Sumberjaya | Palimanan | Rp 16,500 | Rp 27,500 | Rp 34,500 |
| Palimanan | Cikopo | Rp 132,000 | Rp 217,500 | Rp 273,000 |
| Palimanan | Kalijati | Rp 101,500 | Rp 167,000 | Rp 210,000 |
| Palimanan | Subang | Rp 88,500 | Rp 146,500 | Rp 183,500 |
| Palimanan | Cikedung | Rp 56,500 | Rp 93,000 | Rp 116,500 |
| Palimanan | JC Dawuan | Rp 41,500 | Rp 68,500 | Rp 86,000 |
| Palimanan | Kertajati | Rp 35,000 | Rp 57,500 | Rp 72,000 |
| Palimanan | Kertajati Utama | Rp 35,000 | Rp 57,500 | Rp 72,000 |
| Palimanan | Sumberjaya | Rp 16,500 | Rp 27,500 | Rp 34,500 |
| Kertajati Utama | Cikopo | Rp 97,000 | Rp 160,000 | Rp 201,000 |
| Kertajati Utama | Kalijati | Rp 66,500 | Rp 110,000 | Rp 137,500 |
| Kertajati Utama | Subang | Rp 54,000 | Rp 89,000 | Rp 111,500 |
| Kertajati Utama | Cikedung | Rp 21,500 | Rp 35,500 | Rp 44,500 |
| Kertajati Utama | JC Dawuan | Rp 7,000 | Rp 11,000 | Rp 14,000 |
| Kertajati Utama | Sumberjaya | Rp 18,000 | Rp 30,000 | Rp 37,500 |
| Kertajati Utama | Palimanan | Rp 35,000 | Rp 57,500 | Rp 72,000 |
GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR PADA JALAN TOL YANG SUDAH BEROPERASI
Berdasarkan Kepmen PU No 370/KPTS/M/2007
| Golongan | Jenis Kendaraan |
|---|---|
| Golongan I | Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus |
| Golongan II | Truk dengan 2 (dua) gandar |
| Golongan III | Truk dengan 3 (tiga) gandar |
| Golongan IV | Truk dengan 4 (empat) gandar |
| Golongan V | Truk dengan 5 (lima) gandar |
| Golongan VI | Kendaraan bermotor roda 2 (dua) |


PESAN KARTU EMONEY CUSTOM
Emoney dicetak mengunakan UV Printing BUKAN menggunakan stiker / garskin
PESAN SEKARANG