Asal Perjalanan | Tujuan Perjalanan | Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V | Golongan VI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cikopo | Kalijati | 25000 | 41000 | 41000 | 51500 | 51500 | - |
Cikopo | Subang | 35000 | 58000 | 58000 | 72500 | 72500 | - |
Cikopo | Cikedung | 61500 | 101500 | 101500 | 127500 | 127500 | - |
Cikopo | Kertajati | 79000 | 130500 | 130500 | 163500 | 163500 | - |
Cikopo | Sumberjaya | 93500 | 154500 | 154500 | 194000 | 194000 | - |
Cikopo | Palimanan | 107500 | 177000 | 177000 | 222000 | 222000 | - |
Kalijati | Cikopo | 25000 | 41000 | 41000 | 51500 | 51500 | - |
Kalijati | Subang | 10500 | 17000 | 17000 | 21500 | 21500 | - |
Kalijati | Cikedung | 36500 | 60500 | 60500 | 76000 | 76000 | - |
Kalijati | Kertajati | 54000 | 89500 | 89500 | 112000 | 112000 | - |
Kalijati | Sumberjaya | 69000 | 113500 | 113500 | 142500 | 142500 | - |
Kalijati | Palimanan | 82500 | 136000 | 136000 | 170500 | 170500 | - |
Subang | Cikopo | 35000 | 58000 | 58000 | 72500 | 72500 | - |
Subang | Kalijati | 10500 | 17000 | 17000 | 21500 | 21500 | - |
Subang | Cikedung | 26500 | 43500 | 43500 | 54500 | 54500 | - |
Subang | Kertajati | 44000 | 72500 | 72500 | 90500 | 90500 | - |
Subang | Sumberjaya | 58500 | 96500 | 96500 | 121000 | 121000 | - |
Subang | Palimanan | 72000 | 119000 | 119000 | 149500 | 149500 | - |
Cikedung | Cikopo | 61500 | 101500 | 101500 | 127500 | 127500 | - |
Cikedung | Kalijati | 36500 | 60500 | 60500 | 76000 | 76000 | - |
Cikedung | Subang | 26500 | 43500 | 43500 | 54500 | 54500 | - |
Cikedung | Kertajati | 17500 | 29000 | 29000 | 36000 | 36000 | - |
Cikedung | Sumberjaya | 32000 | 53000 | 53000 | 66500 | 66500 | - |
Cikedung | Palimanan | 45500 | 75500 | 75500 | 94500 | 94500 | - |
Kertajati | Cikopo | 79000 | 130500 | 130500 | 163500 | 163500 | - |
Kertajati | Kalijati | 54000 | 89500 | 89500 | 112000 | 112000 | - |
Kertajati | Subang | 44000 | 72500 | 72500 | 90500 | 90500 | - |
Kertajati | Cikedung | 17500 | 29000 | 29000 | 36000 | 36000 | - |
Kertajati | Sumberjaya | 14500 | 24500 | 24500 | 30500 | 30500 | - |
Kertajati | Palimanan | 28500 | 46500 | 46500 | 58500 | 58500 | - |
Sumberjaya | Cikopo | 93500 | 154500 | 154500 | 194000 | 194000 | - |
Sumberjaya | Kalijati | 69000 | 113500 | 113500 | 142500 | 142500 | - |
Sumberjaya | Subang | 58500 | 96500 | 96500 | 121000 | 121000 | - |
Sumberjaya | Cikedung | 32000 | 53000 | 53000 | 66500 | 66500 | - |
Sumberjaya | Kertajati | 14500 | 24500 | 24500 | 30500 | 30500 | - |
Sumberjaya | Palimanan | 13500 | 22500 | 22500 | 28000 | 28000 | - |
Palimanan | Cikopo | 107500 | 177000 | 177000 | 222000 | 222000 | - |
Palimanan | Kalijati | 82500 | 136000 | 136000 | 170500 | 170500 | - |
Palimanan | Subang | 72000 | 119000 | 119000 | 149500 | 149500 | - |
Palimanan | Cikedung | 45500 | 75500 | 75500 | 94500 | 94500 | - |
Palimanan | Kertajati | 28500 | 46500 | 46500 | 58500 | 58500 | - |
Palimanan | Sumberjaya | 13500 | 22500 | 22500 | 28000 | 28000 | - |
GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR PADA JALAN TOL YANG SUDAH BEROPERASI
Berdasarkan Kepmen PU No 370/KPTS/M/2007
Golongan | Jenis Kendaraan |
---|---|
Golongan I | Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus |
Golongan II | Truk dengan 2 (dua) gandar |
Golongan III | Truk dengan 3 (tiga) gandar |
Golongan IV | Truk dengan 4 (empat) gandar |
Golongan V | Truk dengan 5 (lima) gandar |
Golongan VI | Kendaraan bermotor roda 2 (dua) |