Jalan Tol Terbanggi Besar–Pematang Panggang–Kayu Agung atau Jalan Tol Terpeka adalah jalan tol sepanjang 189,2 km yang merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS), terletak di Provinsi Lampung dan Provinsi Sumatra Selatan. Jalan tol ini memiliki rute dari Terbanggi Besar, Lampung Tengah hingga Kayu Agung, Ogan Komering Ilir. Tol ini merupakan lanjutan dari Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar. Jalan tol ini menjadi jalan tol terpanjang di Indonesia, dan waktu pembangunannya yang hanya dalam kurun waktu 2 tahun 3 bulan juga menjadikannya tol terpanjang dengan durasi pembangunan tercepat di Indonesia. Jalan tol ini diresmikan penggunaannya oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 November 2019.
Asal Perjalanan | Tujuan Perjalanan | Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V | Golongan VI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelabuhan Bakauheni | Bakauheni Selatan | 6000 | 9000 | 9000 | 12000 | 12000 | - |
Pelabuhan Bakauheni | Bakauheni Utara | 12000 | 18000 | 18000 | 24000 | 24000 | - |
Pelabuhan Bakauheni | Kalianda | 37000 | 55500 | 55500 | 73500 | 73500 | - |
Pelabuhan Bakauheni | Lematang | 100500 | 150500 | 150500 | 200500 | 200500 | - |
Pelabuhan Bakauheni | Kotabaru | 106000 | 159000 | 159000 | 212000 | 212000 | - |
Pelabuhan Bakauheni | Natar | 130500 | 195500 | 195500 | 260500 | 260500 | - |
Pelabuhan Bakauheni | Tegineneng Timur | 146500 | 220000 | 22000 | 293000 | 293000 | - |
Pelabuhan Bakauheni | Tegineneng Barat | 146500 | 220000 | 220000 | 293000 | 293000 | - |
Pelabuhan Bakauheni | Gunung Sugih | 176500 | 264500 | 264500 | 352500 | 352500 | - |
Pelabuhan Bakauheni | Terbanggi Besar | 189500 | 284500 | 284500 | 379000 | 379000 | - |
Pelabuhan Bakauheni | Sidomulyo | 52500 | 78500 | 78500 | 105000 | 105000 | - |
Bakauheni Selatan | Pelabuhan Bakauheni | 6000 | 9000 | 9000 | 12000 | 12000 | - |
Bakauheni Selatan | Bakauheni Utara | 6000 | 9000 | 9000 | 12000 | 12000 | - |
Bakauheni Selatan | Kalianda | 31000 | 46500 | 46500 | 62000 | 62000 | - |
Bakauheni Selatan | Lematang | 94500 | 141500 | 141500 | 189000 | 189000 | - |
Bakauheni Selatan | Kotabaru | 100000 | 150500 | 150500 | 200500 | 200500 | - |
Bakauheni Selatan | Natar | 124500 | 186500 | 186500 | 248500 | 248500 | - |
Bakauheni Selatan | Tegineneng Timur | 140500 | 211000 | 211000 | 281500 | 281500 | - |
Bakauheni Selatan | Tegineneng Barat | 140500 | 211000 | 211000 | 281500 | 281500 | - |
Bakauheni Selatan | Gunung Sugih | 170500 | 255500 | 255500 | 340500 | 340500 | - |
Bakauheni Selatan | Terbanggi Besar | 183500 | 275500 | 275500 | 367000 | 367000 | - |
Bakauheni Selatan | Sidomulyo | 46500 | 70000 | 70000 | 93000 | 93000 | - |
Bakauheni Utara | Pelabuhan Bakauheni | 12000 | 18000 | 18000 | 24000 | 24000 | - |
Bakauheni Utara | Bakauheni Selatan | 6000 | 9000 | 9000 | 12000 | 12000 | - |
Bakauheni Utara | Kalianda | 25000 | 37500 | 37500 | 50000 | 50000 | - |
Bakauheni Utara | Lematang | 88500 | 132500 | 132500 | 177000 | 177000 | - |
Bakauheni Utara | Kotabaru | 94000 | 141000 | 141000 | 188500 | 188500 | - |
Bakauheni Utara | Natar | 118500 | 177500 | 177500 | 236500 | 236500 | - |
Bakauheni Utara | Tegineneng Timur | 134500 | 202000 | 202000 | 269500 | 269500 | - |
Bakauheni Utara | Tegineneng Barat | 134500 | 202000 | 202000 | 269500 | 269500 | - |
Bakauheni Utara | Gunung Sugih | 164500 | 246500 | 246500 | 328500 | 328500 | - |
Bakauheni Utara | Terbanggi Besar | 177500 | 266500 | 266500 | 355000 | 355000 | - |
Bakauheni Utara | Sidomulyo | 40500 | 61000 | 61000 | 81000 | 81000 | - |
Kalianda | Pelabuhan Bakauheni | 37000 | 55500 | 55500 | 73500 | 73500 | - |
Kalianda | Bakauheni Selatan | 31000 | 46500 | 46500 | 62000 | 62000 | - |
Kalianda | Bakauheni Utara | 25000 | 37500 | 37500 | 50000 | 50000 | - |
Kalianda | Lematang | 63500 | 95500 | 95500 | 127000 | 127000 | - |
Kalianda | Kotabaru | 69500 | 104000 | 104000 | 138500 | 138500 | - |
Kalianda | Natar | 93500 | 140000 | 14000 | 187000 | 187000 | - |
Kalianda | Tegineneng Timur | 109500 | 164500 | 164500 | 219500 | 219500 | - |
Kalianda | Tegineneng Barat | 109500 | 164500 | 164500 | 219500 | 219500 | - |
Kalianda | Gunung Sugih | 139500 | 209000 | 209000 | 279000 | 279000 | - |
Kalianda | Terbanggi Besar | 152500 | 229000 | 229000 | 305000 | 305000 | - |
Kalianda | Sidomulyo | 15500 | 23500 | 23500 | 31000 | 31000 | - |
Lematang | Pelabuhan Bakauheni | 100500 | 150500 | 150500 | 200500 | 200500 | - |
Lematang | Bakauheni Selatan | 94500 | 141500 | 141500 | 189000 | 189000 | - |
Lematang | Bakauheni Utara | 88500 | 132500 | 132500 | 177000 | 177000 | - |
Lematang | Kalianda | 63500 | 95500 | 95500 | 127000 | 127000 | - |
Lematang | Kotabaru | 5500 | 8500 | 8500 | 11500 | 11500 | - |
Lematang | Natar | 30000 | 45000 | 45000 | 60000 | 60000 | - |
Lematang | Tegineneng Timur | 46000 | 69500 | 69500 | 92500 | 92500 | - |
Lematang | Tegineneng Barat | 46000 | 69500 | 69500 | 92500 | 92500 | - |
Lematang | Gunung Sugih | 76000 | 114000 | 114000 | 152000 | 152000 | - |
Lematang | Terbanggi Besar | 89000 | 134000 | 134000 | 178500 | 178500 | - |
Lematang | Sidomulyo | 48000 | 72000 | 72000 | 96000 | 96000 | - |
Kotabaru | Pelabuhan Bakauheni | 106000 | 159000 | 159000 | 212000 | 212000 | - |
Kotabaru | Bakauheni Selatan | 100000 | 150500 | 150500 | 200500 | 200500 | - |
Kotabaru | Bakauheni Utara | 94000 | 141000 | 141000 | 188500 | 188500 | - |
Kotabaru | Kalianda | 69500 | 104000 | 104000 | 138500 | 138500 | - |
Kotabaru | Lematang | 5500 | 8500 | 8500 | 11500 | 11500 | - |
Kotabaru | Natar | 24000 | 36000 | 36000 | 48500 | 48500 | - |
Kotabaru | Tegineneng Timur | 40500 | 60500 | 60500 | 81000 | 81000 | - |
Kotabaru | Tegineneng Barat | 40500 | 60500 | 60500 | 81000 | 81000 | - |
Kotabaru | Gunung Sugih | 70000 | 105000 | 105000 | 140500 | 140500 | - |
Kotabaru | Terbanggi Besar | 83500 | 125000 | 125000 | 167000 | 167000 | - |
Kotabaru | Sidomulyo | 53500 | 80500 | 80500 | 107500 | 107500 | - |
Natar | Pelabuhan Bakauheni | 130500 | 195500 | 195500 | 260500 | 260500 | - |
Natar | Bakauheni Selatan | 124500 | 186500 | 186500 | 248500 | 248500 | - |
Natar | Bakauheni Utara | 118500 | 177500 | 177500 | 236500 | 236500 | - |
Natar | Kalianda | 93500 | 140000 | 140000 | 187000 | 187000 | - |
Natar | Lematang | 30000 | 45000 | 45000 | 60000 | 60000 | - |
Natar | Kotabaru | 24000 | 36000 | 36000 | 48500 | 48500 | - |
Natar | Tegineneng Timur | 16500 | 24500 | 24500 | 32500 | 32500 | - |
Natar | Tegineneng Barat | 16500 | 24500 | 24500 | 32500 | 32500 | - |
Natar | Gunung Sugih | 46000 | 69000 | 69000 | 92000 | 92000 | - |
Natar | Terbanggi Besar | 59500 | 89000 | 89000 | 118500 | 118500 | - |
Natar | Sidomulyo | 78000 | 116500 | 116500 | 155500 | 155500 | - |
Tegineneng Timur | Pelabuhan Bakauheni | 146500 | 220000 | 220000 | 293000 | 293000 | - |
Tegineneng Timur | Kalianda | 109500 | 164500 | 164500 | 219500 | 219500 | - |
Tegineneng Timur | Lematang | 46000 | 69500 | 69500 | 92500 | 92500 | - |
Tegineneng Timur | Kotabaru | 40500 | 60500 | 60500 | 81000 | 81000 | - |
Tegineneng Timur | Natar | 16500 | 24500 | 24500 | 32500 | 32500 | - |
Tegineneng Timur | Gunung Sugih | 29500 | 44500 | 44500 | 59500 | 59500 | - |
Tegineneng Timur | Terbanggi Besar | 43000 | 64500 | 64500 | 86000 | 86000 | - |
Tegineneng Timur | Sidomulyo | 94000 | 141000 | 141000 | 188500 | 188500 | - |
Tegineneng Barat | Pelabuhan Bakauheni | 146500 | 220000 | 220000 | 293000 | 293000 | - |
Tegineneng Barat | Bakauheni Selatan | 140500 | 211000 | 211000 | 281500 | 281500 | - |
Tegineneng Barat | Bakauheni Utara | 134500 | 202000 | 202000 | 269500 | 269500 | - |
Tegineneng Barat | Kalianda | 109500 | 164500 | 164500 | 219500 | 219500 | - |
Tegineneng Barat | Lematang | 46000 | 69500 | 69500 | 92500 | 92500 | - |
Tegineneng Barat | Kotabaru | 40500 | 60500 | 60500 | 81000 | 81000 | - |
Tegineneng Barat | Natar | 16500 | 24500 | 24500 | 32500 | 32500 | - |
Tegineneng Barat | Gunung Sugih | 29500 | 44500 | 44500 | 59500 | 59500 | - |
Tegineneng Barat | Terbanggi Besar | 43000 | 64500 | 64500 | 86000 | 86000 | - |
Tegineneng Barat | Sidomulyo | 94000 | 141000 | 141000 | 188500 | 188500 | - |
Gunung Sugih | Pelabuhan Bakauheni | 176500 | 264500 | 264500 | 352500 | 352500 | - |
Gunung Sugih | Bakauheni Selatan | 170500 | 255500 | 255500 | 340500 | 340500 | - |
Gunung Sugih | Bakauheni Utara | 164500 | 246500 | 246500 | 328500 | 328500 | - |
Gunung Sugih | Kalianda | 139500 | 209000 | 209000 | 279000 | 279000 | - |
Gunung Sugih | Lematang | 76000 | 114000 | 114000 | 152000 | 152000 | - |
Gunung Sugih | Kotabaru | 70000 | 105000 | 105000 | 140500 | 140500 | - |
Gunung Sugih | Natar | 46000 | 69000 | 69000 | 92000 | 92000 | - |
Gunung Sugih | Tegineneng Timur | 29500 | 44500 | 44500 | 59500 | 59500 | - |
Gunung Sugih | Tegineneng Barat | 29500 | 44500 | 44500 | 59500 | 59500 | - |
Gunung Sugih | Terbanggi Besar | 13500 | 20000 | 20000 | 26500 | 26500 | - |
Gunung Sugih | Sidomulyo | 124000 | 185500 | 185500 | 247500 | 247500 | - |
Terbanggi Besar | Pelabuhan Bakauheni | 189500 | 284500 | 284500 | 379000 | 379000 | - |
Terbanggi Besar | Bakauheni Selatan | 183500 | 275500 | 275500 | 367000 | 367000 | - |
Terbanggi Besar | Bakauheni Utara | 177500 | 266500 | 266500 | 355000 | 355000 | - |
Terbanggi Besar | Kalianda | 152500 | 229000 | 229000 | 305500 | 305500 | - |
Terbanggi Besar | Lematang | 89000 | 134000 | 134000 | 178500 | 178500 | - |
Terbanggi Besar | Kotabaru | 83500 | 125000 | 125000 | 167000 | 167000 | - |
Terbanggi Besar | Natar | 59500 | 89000 | 89000 | 118500 | 118500 | - |
Terbanggi Besar | Tegineneng Timur | 43000 | 64500 | 64500 | 86000 | 86000 | - |
Terbanggi Besar | Tegineneng Barat | 43000 | 64500 | 64500 | 86000 | 86000 | - |
Terbanggi Besar | Gunung Sugih | 13500 | 20000 | 20000 | 26500 | 26500 | - |
Terbanggi Besar | Sidomulyo | 137000 | 205500 | 205500 | 274000 | 274000 | - |
Sidomulyo | Pelabuhan Bakauheni | 52500 | 78500 | 78500 | 105000 | 105000 | - |
Sidomulyo | Bakauheni Selatan | 46500 | 70000 | 70000 | 93000 | 93000 | - |
Sidomulyo | Bakauheni Utara | 40500 | 61000 | 61000 | 81000 | 81000 | - |
Sidomulyo | Kalianda | 15500 | 23500 | 23500 | 31000 | 31000 | - |
Sidomulyo | Lematang | 48000 | 72000 | 72000 | 96000 | 96000 | - |
Sidomulyo | Kotabaru | 53500 | 80500 | 80500 | 107500 | 107500 | - |
Sidomulyo | Natar | 78000 | 116500 | 116500 | 155500 | 155500 | - |
Sidomulyo | Tegineneng Timur | 94000 | 141000 | 141000 | 188500 | 188500 | - |
Sidomulyo | Tegineneng Barat | 94000 | 141000 | 141000 | 188500 | 188500 | - |
Sidomulyo | Gunung Sugih | 124000 | 185500 | 185500 | 247500 | 247500 | - |
Sidomulyo | Terbanggi Besar | 137000 | 205500 | 205500 | 274000 | 274000 | - |
GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR PADA JALAN TOL YANG SUDAH BEROPERASI
Berdasarkan Kepmen PU No 370/KPTS/M/2007
Golongan | Jenis Kendaraan |
---|---|
Golongan I | Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus |
Golongan II | Truk dengan 2 (dua) gandar |
Golongan III | Truk dengan 3 (tiga) gandar |
Golongan IV | Truk dengan 4 (empat) gandar |
Golongan V | Truk dengan 5 (lima) gandar |
Golongan VI | Kendaraan bermotor roda 2 (dua) |
Tol Terpeka memiliki 17 jembatan, 6 simpang susun, dan 23 underpass yang akan memperlancar aksesibilitas serta perjalanan dari dan menuju ke arah Palembang, Sumatra Selatan.
Sebagai pelengkap faktor keamanan dan keselamatan pengguna jalan, Tol Terpeka pun dilengkapi dengan fasilitas patrol sesuai dengan standar yang berlaku. Terdapat 13 unit mobil patroli, 23 unit mobil derek, 4 unit rescue car, 10 unit patroli jalan raya dari kepolisian, serta 8 unit ambulans.
Tol Terpeka ini rencananya akan menampung volume kendaraan sebanyak lebih dari 6400 kendaraan setiap harinya. Para pengguna jalan bisa beristirahat di 9 rest area yang tersebar di sepanjang Tol Terpeka.
Tol Terpeka terbagi kedalam tiga seksi yakni:
(1) Seksi I: Terbanggi Besar – Menggala;
(2) Seksi II: Menggala – Sp.Pematang;
(3) Seksi III: Sp. Pematang – Kayu Agung.
Tol Terpeka memiliki 6 simpang susun:
- Way Pengubuan, Lampung Tengah (STA 28)
- Tulang Bawang Tengah, Tulang Bawang (STA 44,5)
- Way Kenanga, Tulang Bawang Barat (STA 61,5)
- Banjar Agung, Tulang Bawang (STA 79)
- Desa Harapan Jaya, Simpang Pematang, Mesuji (STA 99,1)
- Kayu Agung, Ogan Komering Ilir (STA 188)